5
無料無料トライアルユーザー登録デモを依頼する | エッセンシャル無料トライアルユーザー登録デモを依頼する | プレミアム無料トライアルユーザー登録デモを依頼する | アルティメット無料トライアルユーザー登録デモを依頼する | |
---|---|---|---|---|
料金 (上記はすべて税別表示料金です。別途消費税がかかります。) | ||||
年間払い | - | US$99/月 | US$208/月 | US$416/月 |
月間払い | - | US$119/月 | US$249/月 | US$499/月 |
ポータル | ||||
ポータル | ポータル:1件 | ポータル:1件 | ポータル:1件 | ポータル:1件 |
ポータル管理者 | 1 | 3 | 5 | 無制限 |
イベント数(対面/仮想/ハイブリッド) | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
イベント日数 | 1/イベント | 3/イベント | 5/イベント | 15/イベント |
セッション数 | 3/イベント | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
セッション時間 | 3セッション(各セッション45分間) | 1セッションあたり最長8時間 | 1セッションあたり最長8時間 | 1セッションあたり最長8時間 |
イベント主催者 | 2/イベント | 5/イベント | 15/イベント | 無制限 |
参加者 | 100/イベント | 200/イベント | 1000/イベント | 1イベントあたり5,000人 (5,000人を超える場合はお問い合わせください) |
講演者 | 3/イベント | 25/イベント | 100/イベント | 200/イベント |
スポンサー | - | 15/イベント | 50/イベント | 100/イベント |
出展者 | - | アドオン | 5/イベント | 15/イベント |
スポンサー管理 | - | Yes | Yes | Yes |
ポータル設定 | ||||
データのプライバシー | Yes | Yes | Yes | Yes |
参加者プロフィール管理 | Yes | Yes | Yes | Yes |
活動の履歴 | Yes | Yes | Yes | Yes |
ポータルレベルのコンテンツライブラリー | Yes | Yes | Yes | Yes |
チーム管理 | Yes | Yes | Yes | Yes |
カスタムのチームロール | - | - | Yes | Yes |
Web通知 | - | - | Yes | Yes |
自動化 | - | - | Yes | Yes |
ブランディングとカスタマイズ | ||||
ホワイトラベルのイベントWebサイト | - | - | Yes | Yes |
独自のドメインマッピング | - | - | Yes | Yes |
イベントディレクトリー | - | - | Yes | Yes |
仮想空間のカスタマイズ | - | - | Yes | Yes |
イベントカレンダーウィジェット | - | - | Yes | Yes |
カスタムフォーム | - | - | - | Yes |
アジェンダビルダー | ||||
アジェンダビルダー | Yes | Yes | Yes | Yes |
トラック数 | 1 | 3 | 5 | 10 |
主催者管理 | Yes | Yes | Yes | Yes |
セッションのブックマーク | Yes | Yes | Yes | Yes |
アジェンダのエクスポートとインポート | Yes | Yes | Yes | Yes |
イベントのクローニング | - | - | Yes | Yes |
イベントの可視化設定 | - | Yes | Yes | Yes |
イベントチケット | ||||
チケットのクラス | 1 | 5 | 10 | 無制限 |
有料チケット | - | Yes | Yes | Yes |
手数料無料のイベントチケット | 適用外 | Yes | Yes | Yes |
カスタムの登録フォーム | - | - | Yes | Yes |
プロモーションコード | - | Yes | Yes | Yes |
オプション参加者情報 | - | Yes | Yes | Yes |
登録の承認 | Yes | Yes | Yes | Yes |
登録情報のインポートとエクスポート | - | Yes | Yes | Yes |
バッジデザイナー | - | Yes | Yes | Yes |
イベント用Webサイト | ||||
Webサイトビルダー | Yes | Yes | Yes | Yes |
Webサイトのテーマ/テンプレート | Yes | Yes | Yes | Yes |
Webサイトの言語 | 1か国語* | 2か国語 | 多言語 | 多言語 |
Webサイトのカスタマイズ | - | Yes | Yes | Yes |
カスタムのロゴとファビコン | - | Yes | Yes | Yes |
カスタムのセクション | - | Yes | Yes | Yes |
カスタムのイベントページ | - | - | Yes | Yes |
Webサイト移動のカスタマイズ | - | - | Yes | Yes |
Webサイトフォントのカスタマイズ | - | - | Yes | Yes |
Cookie管理 | Yes | Yes | Yes | Yes |
出展者管理 | ||||
出展者管理 | - | アドオン | 5/イベント | 15/イベント |
見込み客獲得 | - | アドオン | Yes | Yes |
フロアプランナー | - | アドオン | Yes | Yes |
出展者紹介ページ | - | アドオン | Yes | Yes |
出展者と参加者のミーティング | - | アドオン | Yes | Yes |
イベント通信 | ||||
カスタム送信者メール | Yes | Yes | Yes | Yes |
メールの送信予約 | - | 25 | 50 | 無制限 |
自動メール | Yes | Yes | Yes | Yes |
WhatsApp連携 | - | Yes | Yes | Yes |
お知らせ | - | Yes | Yes | Yes |
イベントマーケティング | ||||
カスタマイズ可能なバナー | - | Yes | Yes | Yes |
ソーシャル共有バナー | - | Yes | Yes | Yes |
アフィリエイトマーケティング | - | Yes | Yes | Yes |
イベントのネットワーク作りと交流 | ||||
AIを活用した仲介 | - | - | Yes | Yes |
1対1のミーティング | - | - | - | Yes |
ゲーミフィケーション | - | - | Yes | Yes |
ラウンジ数 | 1/イベント | 10/イベント | 20/イベント | 30/イベント |
ディスカッションチャネル | - | Yes | Yes | Yes |
資料 | - | Yes | Yes | Yes |
ライブ投票 | Yes | Yes | Yes | Yes |
ライブQ&A | Yes | Yes | Yes | Yes |
イベントギャラリー | - | Yes | Yes | Yes |
セッションフィードバックフォーム | - | Yes | Yes | Yes |
セッション記録 | - | - | Yes | Yes |
イベント分析 | ||||
イベントダッシュボード | Yes | Yes | Yes | Yes |
チケット売上の分析 | - | Yes | Yes | Yes |
参加者分析 | Yes | Yes | Yes | Yes |
セッション分析 | Yes | Yes | Yes | Yes |
出展者分析 | - | アドオン | Yes | Yes |
Webキャストサービス | ||||
Backstage OnAir | Yes | Yes | Yes | Yes |
Zoho Meeting | - | Yes | Yes | Yes |
Zoom(WebinarとMeeting) | - | Yes | Yes | Yes |
Webキャスト外部サービス | Yes | Yes | Yes | Yes |
モバイルアプリ | ||||
参加者向けモバイルアプリ — Android、iOS | Yes | Yes | Yes | Yes |
主催者向けモバイルアプリ — Android、iOS | Yes | Yes | Yes | Yes |
カスタムの参加者アプリ — Android、iOS | - | - | - | 1カスタムアプリ(年間プランのみ) |
連携 | ||||
Googleアナリティクス | - | Yes | Yes | Yes |
Zoho CRM | - | - | Yes | Yes |
Zoho Flow | - | - | Yes | Yes |
Zoho PageSense | - | - | Yes | Yes |
Zoho SalesIQ | - | - | Yes | Yes |
イベントサポート | ||||
24時間5日間のメールサポート | Yes | Yes | Yes | Yes |
オンボーディングとトレーニング | - | Yes | Yes | Yes |
アドオン | ||||
参加者アドオン | - | US$0.50 /参加者/イベント | US$0.50 /参加者/イベント | US$0.50 /参加者/イベント |
出展者アドオン | - | US$49 /出展者/イベント | US$49 /出展者/イベント | US$49 /出展者/イベント |
各料金プランで利用できる機能の詳細は、プラン別機能一覧をご確認ください。
※本ページのプラン別機能対応は、お客さまの利便性向上を目的として、こちらの英語版ページ(米国データセンターの機能)を翻訳したものです。2022年2月以降にご登録されたユーザーさまには、日本データセンターの機能が適用されるため、一部の表記に差異が発生する可能性がございます。ご購入に際しては、必ず評価版による機能確認を行ってください。また、必要な機能がご指定のプランに備わっているか不明な場合は、事前にメールにてお問い合わせ(sales@zoho.jp)いただくことを推奨しております。