ご購入量が多いほどお得です
お客さまの時間とお金を大切にします。
Zohoがボリュームディスカウント付きの料金体系を提供しているのはそのためです。とてもシンプルです。多く購入するほど、料金が安くなります。それだけではありません。無人アクセスできる技術者の人数も、リモートサポートのエンドポイント数も無制限です。つまり、重要なものを購入するだけで、それ以外は無料です。
リモートサポートアドオン(スタンダード)月間年間
技術者数 | 1~5 | 6~10 | 11~15 | 16~20 | 21~25 | 26~ |
技術者1人あたりの価格 | $12 | $11 | $10 | $9 | $8 | 営業へのお問い合わせ |
技術者数 | 技術者1人あたりの価格 |
---|---|
1~5 | $12 |
6~10 | $11 |
11~15 | $10 |
16~20 | $9 |
21~25 | $8 |
26~ | 営業へのお問い合わせ |
リモートサポートアドオン(プロフェッショナル)月間年間
技術者数 | 1~5 | 6~10 | 11~15 | 16~20 | 21~25 | 26~ |
技術者1人あたりの価格 | $18 | $17 | $16 | $15 | $14 | 営業へのお問い合わせ |
技術者数 | 技術者1人あたりの価格 |
---|---|
1~5 | $18 |
6~10 | $17 |
11~15 | $16 |
16~20 | $15 |
21~25 | $14 |
26~ | 営業へのお問い合わせ |
リモートサポートアドオン(エンタープライズ)月間年間
技術者数 | 1~5 | 6~10 | 11~15 | 16~20 | 21~25 | 26~ |
技術者1人あたりの価格 | $28 | $27 | $26 | $25 | $24 | 営業へのお問い合わせ |
技術者数 | 技術者1人あたりの価格 |
---|---|
1~5 | $28 |
6~10 | $27 |
11~15 | $26 |
16~20 | $25 |
21~25 | $24 |
26~ | 営業へのお問い合わせ |
無人アクセスアドオン(スタンダード)月間年間
コンピューター数 | 25 | 5 | 100 | 250 | 50 | 1,000 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 10,000+ |
価格 | $12 | $24 | $36 | $72 | $120 | $176 | $360 | $650 | $1200 | 営業へのお問い合わせ |
コンピューター数 | 価格 |
---|---|
25 | $12 |
5 | $24 |
100 | $36 |
250 | $72 |
50 | $120 |
1,000 | $176 |
2,500 | $360 |
5,000 | $650 |
10,000 | $1200 |
10,000+ | 営業へのお問い合わせ |
無人アクセスアドオン(プロフェッショナル)月間年間
コンピューター数 | 25 | 5 | 100 | 250 | 50 | 1,000 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 10,000+ |
価格 | $18 | $36 | $54 | $110 | $180 | $260 | $530 | $860 | $1450 | 営業へのお問い合わせ |
コンピューター数 | 価格 |
---|---|
25 | $18 |
5 | $36 |
100 | $54 |
250 | $110 |
50 | $180 |
1,000 | $260 |
2,500 | $530 |
5,000 | $860 |
10,000 | $1450 |
10,000+ | 営業へのお問い合わせ |
ボリュームディスカウントがどのように適用されるか見てみましょう。たとえば、リモートサポートで12人の技術者のスタンダードアドオンを購入すると、月額は次のようになります。
魅力的ではありませんか?他にご質問がある場合、Zohoにお問い合わせください。喜んでお手伝いいたします。
6人以上の技術者または50台のコンピューターを購入すると、そこから割引が適用されます。それで終わりではありません。年間契約でさらなら割引があります。
無人アクセスに定義されたすべての範囲で単価が割引となります。指定された範囲外のコンピューター数を購入したい場合、それに応じて料金が計算されます。