| มาตรฐานเริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งาน | มืออาชีพเริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งาน | องค์กรเริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งาน |
---|
แดชบอร์ด |
ภาพรวม | มี | มี | มี |
Email | มี | มี | มี |
SMS | มี | มี | มี |
อีคอมเมิร์ซ | - | มี | มี |
การจัดการรายชื่อติดต่อ |
การจัดการรายชื่อ | มี | มี | มี |
การแบ่งส่วนพื้นฐาน | มี | มี | มี |
การแบ่งส่วนขั้นสูง | - | มี | มี |
การให้คะแนนผู้ติดต่อ | มี | มี | มี |
แท็ก | - | มี | มี |
ระยะของลีด (ขั้นตอนของวงจรชีวิต) | มี | มี | มี |
ตัวบ่งชี้ลีด | - | - | มี |
หัวข้อ | มี | มี | มี |
การสร้างลีด |
แบบฟอร์มลงทะเบียน | มี | มี | มี |
แบบฟอร์มป๊อปอัป (ป๊อปอัปการลงทะเบียน) |
แบบฟอร์มป๊อปอัป (พื้นฐาน) | - | มี | มี |
แบบฟอร์มป๊อปอัป (ขั้นสูง) | - | - | มี |
หน้าเริ่มต้น |
การสร้างหน้าเริ่มต้นพื้นฐาน | - | มี | มี |
การวิเคราะห์ CRO | มี | มี | มี |
ช่องทางการตลาด |
การตลาดทางอีเมล |
เค้าโครงเทมเพลต (เทมเพลตพื้นฐาน) | มี | มี | มี |
เครื่องมือแก้ไขแบบลากแล้วปล่อย | มี | มี | มี |
ไลบรารีเทมเพลต | มี | มี | มี |
อัปโหลด HTML | มี | มี | มี |
เอกสารแนบอีเมล | - | มี | มี |
แบบสำรวจทางอีเมล | - | มี | มี |
การทดสอบแบบ A/B | - | มี | มี |
เปรียบเทียบแคมเปญอีเมล | - | มี | มี |
แคมเปญอีเมลแบบ E-commerce | - | มี | มี |
แคมเปญอีเมลสำรวจ | - | มี | มี |
แคมเปญอีเมลกิจกรรม | - | มี | มี |
แคมเปญ RSS | - | มี | มี |
แคมเปญการสัมมนาทางเว็บ | - | มี | มี |
รายงานแคมเปญอีเมล | มี | มี | มี |
ส่งแคมเปญติดตามผล | - | มี | มี |
เนื้อหาแบบไดนามิก | - | มี | มี |
ส่งเป็นชุด | - | มี | มี |
การปรับประสิทธิภาพเวลาส่ง | - | มี | มี |
ตามโซนเวลา | - | - | มี |
การตลาดทาง SMS | มี | มี | มี |
แคมเปญทาง SMS | มี | มี | มี |
เกตเวย์ SMS ของตนเอง | มี | มี | มี |
การรายงาน SMS | มี | มี | มี |
ป๊อปอัปการมีส่วนร่วม | - | - | มี |
การตลาดทางโซเชียล | - | มี | มี |
การจัดกำหนดการโพสต์ | - | มี | มี |
Twitter | - | มี | มี |
Facebook | - | มี | มี |
Instagram | - | มี | มี |
LinkedIn | - | มี | มี |
ตรวจสอบการวิเคราะห์โซเชียล |
การตลาดอีคอมเมิร์ซ |
Shopify | - | มี | มี |
Woocommerce | - | มี | มี |
Zoho Commerce | - | มี | มี |
บล็อกผลิตภัณฑ์ | - | มี | มี |
การแนะนำ | - | - | มี |
การซิงค์ผู้ติดต่อและการสั่งซื้อ | - | มี | มี |
เทมเพลตจดหมายข่าวที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า | - | - | มี |
เทมเพลตการแจ้งเตือนการละทิ้งตะกร้าสินค้าที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า | - | - | มี |
การซิงค์ผู้ติดต่อ ผลิตภัณฑ์ และคูปอง | - | - | มี |
โปรไฟล์และส่วนประวัติการซื้อสินค้า | - | - | มี |
คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยี AI | - | - | มี |
รายได้ของร้านค้าเทียบกับ รายได้ตามอีเมล | - | - | มี |
การติดตามการซื้อโดยอัตโนมัติ | - | - | มี |
การติดตามการละทิ้งตะกร้าสินค้าโดยอัตโนมัติ | - | - | มี |
เครื่องมือวางแผนการตลาด | - | มี | มี |
การติดตามงบประมาณ | - | มี | มี |
การทำงานร่วมกัน | - | มี | มี |
ปฏิทินและการกำหนดเวลา | - | มี | มี |
การรายงานและการวิเคราะห์ | - | มี | มี |
การวิเคราะห์เว็บ |
แดชบอร์ด | มี | มี | มี |
พฤติกรรม | มี | มี | มี |
การได้รับ | มี | มี | มี |
เป้าหมาย | มี | มี | มี |
URL อัจฉริยะ | - | มี | มี |
การผสานการทำงาน |
API | มี | มี | มี |
Webhook | - | - | มี |
การผสานการทำงาน |
Zoho CRM | มี | มี | มี |
Zoho Creator | มี | มี | มี |
Zoho Survey | มี | มี | มี |
Zoho Contacts | มี | มี | มี |
Zoho Bigin | มี | มี | มี |
Zoho Invoice | มี | มี | มี |
Zoho Books | มี | มี | มี |
Zoho Recruit | มี | มี | มี |
Zoho Meeting | มี | มี | มี |
Zoho Commerce | มี | มี | มี |
Zoho Flow | มี | มี | มี |
Zoho Desk | มี | มี | มี |
Zoho Backstage | มี | มี | มี |
SugarCRM | มี | มี | มี |
Salesforce | มี | มี | มี |
G Suite | มี | มี | มี |
การติดตาม URL ด้วย Google Analytics | มี | มี | มี |
Eventbrite | มี | มี | มี |
SurveyMonkey | มี | มี | มี |
Shopify | มี | มี | มี |
YouTube สำหรับแคมเปญอีเมลแบบวิดีโอ | มี | มี | มี |
Vimeo สำหรับแคมเปญอีเมลแบบวิดีโอ | มี | มี | มี |
Flickr เพิ่มรูปภาพลงในแกลเลอรีเทมเพลต | มี | มี | มี |
Google Photos เพิ่มรูปภาพลงในแกลเลอรีเทมเพลต | มี | มี | มี |
PayPal | มี | มี | มี |
Litmus | มี | มี | มี |
Giphy | มี | มี | มี |
Zapier | มี | มี | มี |
GoToWebinar | มี | มี | มี |
Evernote | มี | มี | มี |
Dropbox | มี | มี | มี |
OneDrive | มี | มี | มี |
Box | มี | มี | มี |
Unsplash | มี | มี | มี |
Unbounce | มี | มี | มี |
Wistia | มี | มี | มี |
HubSpot | มี | มี | มี |
MS Dynamics 365 | มี | มี | มี |
Zendesk | มี | มี | มี |
การตั้งค่า |
การติดตามอีเมล | มี | มี | มี |
ขีดจำกัดอีเมล | มี | มี | มี |
เวิร์กสเปซ | - | - | มี |
บทบาทและสิทธิ์พิเศษ | มี | มี | มี |
บทบาทแบบกำหนดเอง | - | - | มี |
ขีดจำกัดผู้ใช้ | 10 ผู้ใช้ | 15 ผู้ใช้ | 25 ผู้ใช้ |
โฟลเดอร์ | มี | มี | มี |
การยืนยันการเข้าร่วม |
ออกแบบและปรับแต่งแบบฟอร์มการเข้าร่วม | มี | มี | มี |
เพิ่มโลโก้บริษัทลงในแบบฟอร์มการเข้าร่วม | มี | มี | มี |
ปรับแต่งหน้าการยืนยัน | มี | มี | มี |
ส่งอีเมลยืนยันการเข้าร่วม | มี | มี | มี |
กำหนดอีเมลยืนยันการเข้าร่วม | มี | มี | มี |
MARKETING AUTOMATION (Journey) |
ทริกเกอร์ |
การส่งแบบฟอร์ม | มี | มี | มี |
รายการ | มี | มี | มี |
ใส่ส่วน | มี | มี | มี |
ตรงตามเกณฑ์ | มี | มี | มี |
การดำเนินการทางอีเมล | - | มี | มี |
ฟิลด์วันที่ | - | - | มี |
เป้าหมายที่บรรลุ | มี | มี | มี |
การเยี่ยมชมหน้า | มี | มี | มี |
การอัปเดตระยะของลีด | มี | มี | มี |
แท็กที่มอบหมาย | - | มี | มี |
แท็กที่ลบ | - | มี | มี |
เปิดทริกเกอร์ | - | - | มี |
ตะกร้าสินค้าที่ถูกละทิ้ง | - | มี | มี |
การติดตามผลการซื้อ | - | มี | มี |
เฉพาะผลิตภัณฑ์ | - | มี | มี |
ตามรอบ | - | - | มี |
เงื่อนไข |
เงื่อนไขแบบง่าย | มี | มี | มี |
หลายทาง | - | มี | มี |
ตรวจสอบกิจกรรมอีเมล | - | มี | มี |
ตรวจสอบกิจกรรม SMS | - | มี | มี |
การดำเนินการ |
การมีส่วนร่วม |
ส่งอีเมล | มี | มี | มี |
ส่ง SMS | มี | มี | มี |
ประสิทธิภาพการทำงาน |
เพิ่มในรายการ | มี | มี | มี |
ลบออกจากรายการ | มี | มี | มี |
การจัดการหัวข้อ | มี | มี | มี |
เวลารอ | มี | มี | มี |
อัปเดตระยะของลีด | มี | มี | มี |
มอบหมายแท็ก | - | มี | มี |
ลบแท็ก | - | มี | มี |
อัปเดตคะแนนของลีด | - | มี | มี |
อัปเดตฟิลด์ | - | มี | มี |
อีเมลแจ้งเตือนภายใน | - | มี | มี |
เงื่อนไขการรอ | - | มี | มี |
ไปยัง Journey อื่น | - | - | มี |
ลบออกจาก Journey | - | มี | มี |
Webhook | - | - | มี |
การดำเนินการสำหรับ Zoho CRM: |
ส่งข้อมูล | มี | มี | มี |
สร้างงาน | - | มี | มี |
สร้างข้อตกลง | - | มี | มี |
อื่นๆ |
เทมเพลต Journey | มี | มี | มี |
การติดตามเส้นทางของ Journey | - | มี | มี |
X-RAY | - | - | มี |
การลงทะเบียนอีกครั้ง | - | มี | มี |
องค์ประกอบการดำเนินการตอบสนอง |
อัปเดตฟิลด์ | - | มี | มี |
เพิ่มในรายการ | มี | มี | มี |
ลบออกจากรายการ | มี | มี | มี |
มอบหมายแท็ก | - | มี | มี |
ลบแท็ก | - | มี | มี |
เพิ่มไปยัง Journey | - | - | มี |
วิธีใช้และการสนับสนุน |
การสนับสนุนทางโทรศัพท์ | มี | มี | มี |
การสนับสนุนแชทภายในผลิตภัณฑ์ | มี | มี | มี |
การสนับสนุนทางอีเมล | มี | มี | มี |
การสนับสนุนการโอนย้ายข้อมูล | มี | มี | มี |