4
GRATUITOINSCREVA-SECOMECE AGORA | BÁSICOINSCREVA-SECOMECE AGORA | PREMIUMINSCREVA-SECOMECE AGORA |
---|
GRATUITOINSCREVA-SECOMECE AGORA | BÁSICOINSCREVA-SECOMECE AGORA | PREMIUMINSCREVA-SECOMECE AGORA | |
---|---|---|---|
PREÇOS (Impostos locais (VAT, GST etc.) serão cobrados, além dos preços mencionados.) | |||
Cobrado anualmente | US$6/equipe/mês | /equipe/mês3 espaços de trabalho inclusosComplementos opcionais:Adicione recursos a US$9/mêsAdicione espaços de trabalho a US$12/mês | |
Cobrado mensalmente | US$8/equipe/mês | /equipe/mês3 espaços de trabalho inclusosComplementos opcionais:Adicione recursos a US$12/mêsAdicione espaços de trabalho a US$15/mês | |
Fundamentos | |||
Clientes | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Tipos de eventos | 1 | Ilimitado | Ilimitado |
Espaços de trabalho | 1 | 1 | Três incluídos (compre espaços de trabalho adicionais separadamente). |
Sincronização de calendário por membro da equipe | 1 | 2 | 6 |
Tipos de agendamentos | |||
Agendamento individual | Yes | Yes | Yes |
Agendamentos coletivos | - | Yes | Yes |
Agendamentos de grupos com opções recorrentes (como aulas ou workshops) | - | - | Yes |
Agendamentos de recursos | - | - | Sim (Adquirir recursos separadamente) |
Configurações de reuniões | |||
Reuniões on-line | Yes | Yes | Yes |
Definição de durações diferentes do serviço e tempos de buffer | Yes | Yes | Yes |
Cancelamento e reagendamento fáceis de realizar | Yes | Yes | Yes |
Envie convites | Yes | Yes | Yes |
Desative a página de reservas | Yes | Yes | Yes |
Programação por parte do administrador | Yes | Yes | Yes |
Colete e rastreie anotações de compromissos | Yes | Yes | Yes |
URL de agendamento único | Yes | Yes | Yes |
Pagamentos on-line | - | - | Yes |
Notificações e lembretes | |||
E-mails automáticos de confirmação, lembrete, cancelamento e ausência | Yes | Yes | Yes |
E-mail de notificação automática quando o reagendamento ou cancelamento é feito pelo administrador | Yes | Yes | Yes |
Modelos de notificação por e-mail personalizáveis | - | Yes | Yes |
Alteração de endereço de e-mail do remetente | - | - | Yes |
Integração de gateway de SMS | - | - | Yes |
Personalização | |||
Adição de campos personalizados ao formulário de agendamentos | Yes | Yes | Yes |
Conversão automática de fuso horário para clientes | Yes | Yes | Yes |
Links de agendamento personalizados para equipes, tipos de eventos e espaços de trabalho | Yes | Yes | Yes |
Mostre sua própria página de confirmação | Yes | Yes | Yes |
Personalização da página de agendamentos | - | Yes | Yes |
Personalização do título do compromisso | - | Yes | Yes |
Fluxos de trabalho | - | Fluxos de trabalho de e-mail e SMS Crie fluxos de trabalho de notificação personalizados que são acionados com base em suas preferências. Observação: embora a criação e a personalização de fluxos de trabalho de e-mail estejam disponíveis no plano Básico, você precisará do plano Premium para alterar o endereço de e-mail do remetente nos fluxos de trabalho de e-mail. | Todos os recursos do plano Básico e funções personalizadas |
Traduza automaticamente o idioma da página de reservas | - | Yes | Yes |
Alteração de texto no aplicativo | - | Yes | Yes |
Remoção do texto da marca Zoho Bookings | - | - | Yes |
Anexe a página de agendamentos ao seu domínio | - | - | Yes |
Remova as isenções de responsabilidade anti-spam das notificações por e-mail | - | - | Yes |
Portal do cliente | - | - | Yes |
Gerenciamento de equipe | |||
Administrador do espaço de trabalho Atribua administradores e faça com que eles só possam visualizar e gerenciar os tipos de eventos específicos do espaço de trabalho. Isso é útil para organizações que operam em diferentes locais ou têm vários departamentos. | Yes | Yes | Yes |
Definição de preços personalizados para cada membro da equipe | - | Yes | Yes |
Credenciais de login individuais para cada membro da equipe | - | Yes | Yes |
Disponibilidade combinada das equipes | - | Yes | Yes |
Reatribuição de agendamento | - | Yes | Yes |
Funções e permissões de usuários | - | Yes | Yes |
Integrações | |||
Calendários (Zoho Calendar, Google Calendar e Microsoft 365/Outlook) | Yes | Yes | Yes |
Ferramentas de videoconferência (Zoho Meeting, Google Meet, Microsoft Teams, Zoom) | Yes | Yes | Yes |
Integração ao website | Yes | Yes | Yes |
Plug-in de agendamentos para o Zoho Desk | Yes | Yes | Yes |
Zoho Flow | Yes | Yes | Yes |
Zapier | - | Yes | Yes |
Gateways de pagamento (Paypal, Stripe, Razorpay, Authorize.net e muito mais) | - | - | Yes |
Provedores de SMS (Twilio, SMS Magic e muito mais) | - | - | Yes |
Zoho CRM | - | - | Yes |
Zoho SalesIQ | - | - | Yes |
Zoho Assist | - | - | Yes |
Relatórios | |||
Relatórios de compromissos | - | Yes | Yes |
Relatórios de receita | - | - | Yes |
Funcionalidades estendidas | |||
Suporte a API | Yes | Yes | Yes |
Extensões para navegador | Yes | Yes | Yes |
Privacidade de dados | |||
Remoção dos dados do cliente | Yes | Yes | Yes |
Conformidade com HIPAA | - | - | Yes |
Outras funcionalidades do aplicativo | |||
Página de agendamentos responsiva para dispositivos móveis | Yes | Yes | Yes |
Apps móveis para administração e equipe | Yes | Yes | Yes |
Painel do cliente | Yes | Yes | Yes |
Marque-nos e nós ajudaremos você! Ainda não está convencido?
Inscreva-se e veja você mesmo os benefícios. (Não é necessário fornecer um número de cartão de crédito)
INSCREVA-SE NO ZOHO BOOKINGS