Ocultar recursos comuns
backstage-pricing-val.json2
5
GratuitoExperimentar agoraComece a usar | EssenciaisExperimentar agoraComece a usar | PremiumExperimentar agoraComece a usar | UltimateExperimentar agoraComece a usar | |
|---|---|---|---|---|
| PREÇOS | ||||
| Cobrado anualmente | - | /mês | /mês | /mês |
| Cobrado mensalmente | - | /mês | /mês | /mês |
| Portal | ||||
| Portal | 1 portal | 1 portal | 1 portal | 1 portal |
| Administrador do portal | 1 | 3 | 5 | Ilimitado |
| Número de eventos (presenciais/virtuais/híbridos) | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Dias de evento | 1/evento | 3/evento | 5/evento | 15/evento |
| Sessões | 3/evento | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Duração da sessão | 3 sessões (45 minutos cada) | Até 8 horas/sessão | Até 8 horas/sessão | Até 8 horas/sessão |
| Organizadores de eventos | 2/evento | 5/evento | 15/evento | Ilimitado |
| Participantes | 100/evento | 200/evento | 1000/evento | 5.000/evento (mais de 5.000 participantes? Converse conosco!) |
| Palestrantes | 3/evento | 25/evento | 100/evento | 200/evento |
| Patrocinadores | - | 15/evento | 50/evento | 100/evento |
| Expositores | - | complemento | 5/evento | 15/evento |
| Gerenciamento de patrocínio | - | Sim | Sim | Sim |
| Configurações de portal | ||||
| Privacidade de dados | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Gerenciamento do perfil do participante | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Log de atividades | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Biblioteca de conteúdo no nível do portal | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Gerenciamento de equipe | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Funções de equipe personalizadas | - | - | Sim | Sim |
| Webhooks | - | - | Sim | Sim |
| Automação | - | - | Sim | Sim |
| Marca e personalização | ||||
| Website de eventos sem marca | - | - | Sim | Sim |
| Mapeamento de domínio personalizado | - | - | Sim | Sim |
| Diretório de eventos | - | - | Sim | Sim |
| Personalizações do espaço virtual | - | - | Sim | Sim |
| Widget de calendário de eventos | - | - | Sim | Sim |
| Formulários personalizados | - | - | - | Sim |
| Criador de agenda | ||||
| Criador de agenda | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Monitoramentos | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Controles de hospedagem | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Marcar sessões | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Exportação e importação de agenda | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Clonagem de eventos | - | - | Sim | Sim |
| Configurações de visibilidade de eventos | - | Sim | Sim | Sim |
| EMISSÃO DE INGRESSOS PARA EVENTOS | ||||
| Classes de ingressos | 1 | 5 | 10 | Ilimitado |
| Emissão de ingressos para eventos paga | - | Sim | Sim | Sim |
| Emissão de ingressos para eventos sem cobrança de comissão | Não aplicável | Sim | Sim | Sim |
| Formulário de registro personalizado | - | - | Sim | Sim |
| Códigos promocionais | - | Sim | Sim | Sim |
| Informações opcionais sobre os participantes | - | Sim | Sim | Sim |
| Aprovação de registro | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Importação e exportação de registros | - | Sim | Sim | Sim |
| Designer de crachá | - | Sim | Sim | Sim |
| SITE DO EVENTO | ||||
| Criador de sites | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Temas/modelos de websites | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Idioma do website | 1 idioma* | Bilíngue | Multilíngue | Multilíngue |
| Personalizações do website | - | Sim | Sim | Sim |
| Logotipo e favicon personalizados | - | Sim | Sim | Sim |
| Seções personalizadas | - | Sim | Sim | Sim |
| Páginas de eventos personalizadas | - | - | Sim | Sim |
| Personalização de navegação pelo website | - | - | Sim | Sim |
| Personalização da fonte do website | - | - | Sim | Sim |
| Gerenciamento de cookies | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Gerenciamento de expositores | ||||
| Gerenciamento de expositores | - | complemento | 5/eventos | 15/eventos |
| Captura de leads | - | complemento | Sim | Sim |
| Planejador de ambientes | - | complemento | Sim | Sim |
| Página de apresentação do expositor | - | complemento | Sim | Sim |
| Expositor para reuniões de participantes | - | complemento | Sim | Sim |
| Comunicação do evento | ||||
| E-mail de remetente personalizado | Sim | Sim | Sim | Sim |
| E-mails agendados | - | 25 | 50 | Ilimitado |
| E-mails automatizados | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Integração com WhatsApp | - | Sim | Sim | Sim |
| Anúncios | - | Sim | Sim | Sim |
| MARKETING DE EVENTOS | ||||
| Banners personalizáveis | - | Sim | Sim | Sim |
| Banners para compartilhamento em redes sociais | - | Sim | Sim | Sim |
| Marketing afiliado | - | Sim | Sim | Sim |
| Rede e engajamento de eventos | ||||
| Correspondência com IA | - | - | Sim | Sim |
| Reuniões individuais | - | - | - | Sim |
| Gamificação | - | - | Sim | Sim |
| Lounges | 1/evento | 10/evento | 20/evento | 30/evento |
| Canais de discussão | - | Sim | Sim | Sim |
| Apostilas | - | Sim | Sim | Sim |
| Enquetes em tempo real | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Perguntas e respostas em tempo rea | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Galeria de eventos | - | Sim | Sim | Sim |
| Formulário de feedback da sessão | - | Sim | Sim | Sim |
| Gravação de sessão | - | - | Sim | Sim |
| ANÁLISE DE EVENTOS | ||||
| Painel de controle do evento | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Análise de vendas de ingressos | - | Sim | Sim | Sim |
| Análise de participantes | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Análise da sessão | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Análise de expositores | - | complemento | Sim | Sim |
| Serviços de webcasting | ||||
| Backstage OnAir | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Zoho Meeting | - | Sim | Sim | Sim |
| Zoom (Webinar e Meeting) | - | Sim | Sim | Sim |
| Serviços de webcasting de terceiros | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Aplicativos móveis | ||||
| Aplicativo móvel do participante – Android e iOS | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Aplicativo móvel do organizador – Android e iOS | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Aplicativo personalizado para participantes – Android e iOS | - | - | - | 1 aplicativo personalizado (somente plano anual) |
| Integrações | ||||
| Google Analytics | - | Sim | Sim | Sim |
| Zoho CRM | - | - | Sim | Sim |
| Zoho Flow | - | - | Sim | Sim |
| Zoho PageSense | - | - | Sim | Sim |
| Zoho SalesIQ | - | - | Sim | Sim |
| Suporte a eventos | ||||
| Suporte por e-mail 24 horas por dia, em dias úteis | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Integração e treinamento | - | Sim | Sim | Sim |
| Complementos | ||||
| Complemento do participante | - | /Participante/evento | /Participante/evento | /Participante/evento |
| Complemento do expositor | - | /Expositor/evento | /Expositor/evento | /Expositor/evento |
5
Pagamento por evento
GratuitoExperimentar agoraComece a usar | EssenciaisExperimentar agoraComece a usar | PremiumExperimentar agoraComece a usar | UltimateExperimentar agoraComece a usar | |
|---|---|---|---|---|
| PREÇOS | ||||
| Faturado por evento Válido por 1 ano a partir da data de compra | - | |||
| Evento | ||||
| Número de eventos (presenciais/virtuais/híbridos) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dias de evento | 1/evento | 3/evento | 5/evento | 15/evento |
| Sessões | 3/evento | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Duração da sessão | Até 45 minutos/sessão | Até 8 horas/sessão | Até 8 horas/sessão | Até 8 horas/sessão |
| Organizadores de eventos | 2/evento | 5/evento | 15/evento | Ilimitado |
| Participantes | 100/evento | 200/evento | 1000/evento | 5.000/evento (mais de 5.000 participantes? Converse conosco!) |
| Palestrantes | 3/evento | 25/evento | 100/evento | 200/evento |
| Patrocinadores | - | 15/evento | 50/evento | 100/evento |
| Expositores | - | complemento | 5/evento | 15/evento |
| Gerenciamento de patrocínio | - | Sim | Sim | Sim |
| Configurações de portal | ||||
| Privacidade de dados | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Gerenciamento do perfil do participante | Sim | Sim | Sim | |
| Log de atividades | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Biblioteca de conteúdo no nível do portal | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Gerenciamento de equipe | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Funções de equipe personalizadas | - | - | Sim | Sim |
| Automação | - | Sim | Sim | |
| Webhooks | - | - | Sim | Sim |
| Marca e personalização | ||||
| Website de eventos sem marca | - | - | Sim | Sim |
| Mapeamento de domínio personalizado | - | - | Sim | Sim |
| Diretório de eventos | - | - | Sim | Sim |
| Personalizações do espaço virtual | - | - | Sim | Sim |
| Widget de calendário de eventos | - | - | Sim | Sim |
| Formulários personalizados | - | - | - | Sim |
| Criador de agenda | ||||
| Criador de agenda | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Monitoramentos | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Controles de hospedagem | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Marcar sessões | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Exportação e importação de agenda | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Clonagem de eventos | - | - | Sim | Sim |
| Configurações de visibilidade de eventos | - | Sim | Sim | Sim |
| EMISSÃO DE INGRESSOS PARA EVENTOS | ||||
| Classes de ingressos | 1 | 5 | 10 | Ilimitado |
| Emissão de ingressos para eventos paga | - | Sim | Sim | Sim |
| Emissão de ingressos para eventos sem cobrança de comissão | Não aplicável | Sim | Sim | Sim |
| Formulário de registro personalizado | - | - | Sim | Sim |
| Códigos promocionais | - | Sim | Sim | Sim |
| Informações opcionais sobre os participantes | - | Sim | Sim | Sim |
| Aprovação de registro | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Importação e exportação de registros | - | Sim | Sim | Sim |
| Designer de crachá | - | Sim | Sim | Sim |
| SITE DO EVENTO | ||||
| Criador de sites | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Temas/modelos de websites | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Idioma do website | 1 idioma* | Bilíngue | Multilíngue | Multilíngue |
| Personalização de website | - | Sim | Sim | Sim |
| Logotipo e favicon personalizados | - | Sim | Sim | Sim |
| Seções personalizadas | - | Sim | Sim | Sim |
| Páginas de eventos personalizadas | - | - | Sim | Sim |
| Personalização de navegação pelo website | - | - | FALSO | FALSO |
| Personalização da fonte do website | - | - | FALSO | FALSO |
| Gerenciamento de cookies | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Gerenciamento de expositores | ||||
| Gerenciamento de expositores | - | complemento | 5/evento | 15/evento |
| Captura de leads | - | complemento | Sim | Sim |
| Planejador de ambientes | - | complemento | Sim | Sim |
| Página de apresentação do expositor | - | complemento | Sim | Sim |
| Expositor para reuniões de participantes | - | complemento | Sim | Sim |
| Comunicação do evento | ||||
| E-mail de remetente personalizado | Sim | Sim | Sim | Sim |
| E-mails agendados | - | 25 | 50 | Ilimitado |
| E-mails automatizados | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Integração com WhatsApp | - | Sim | Sim | Sim |
| Anúncios | - | Sim | Sim | Sim |
| MARKETING DE EVENTOS | ||||
| Banners personalizáveis | - | Sim | Sim | Sim |
| Banners para compartilhamento em redes sociais | - | Sim | Sim | Sim |
| Marketing afiliado | - | Sim | Sim | Sim |
| Rede e engajamento de eventos | ||||
| Correspondência com IA | - | Sim | Sim | |
| Reuniões individuais | - | - | - | Sim |
| Gamificação | - | - | Sim | Sim |
| Lounges | 1/evento | 10/evento | 20/evento | 30/evento |
| Canais de discussão | - | Sim | Sim | Sim |
| Apostilas | - | Sim | Sim | Sim |
| Enquetes em tempo real | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Perguntas e respostas em tempo rea | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Galeria de eventos | - | Sim | Sim | Sim |
| Biblioteca de conteúdo | - | Sim | Sim | Sim |
| Formulário de feedback da sessão | - | Sim | Sim | Sim |
| Gravação de sessão | - | - | Sim | Sim |
| ANÁLISE DE EVENTOS | ||||
| Painel de controle do evento | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Análise de vendas de ingressos | - | Sim | Sim | Sim |
| Análise de participantes | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Análise da sessão | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Análise de expositores | - | - | complemento | Sim |
| Serviços de webcasting | ||||
| Backstage OnAir | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Zoho Meeting | - | Sim | Sim | Sim |
| Zoom (Webinar e Meeting) | - | Sim | Sim | Sim |
| Serviços de webcasting de terceiros | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Aplicativo para dispositivos móveis | ||||
| Aplicativo móvel do participante – Android e iOS | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Aplicativo móvel do organizador – Android e iOS | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Aplicativo móvel personalizado – Android e iOS | - | - | - | 1 aplicativo personalizado (somente plano anual) |
| Integrações | ||||
| Google Analytics | - | Sim | Sim | Sim |
| Zoho CRM | - | - | Sim | Sim |
| Zoho Flow | - | - | Sim | Sim |
| Zoho PageSense | - | - | Sim | Sim |
| Zoho SalesIQ | - | - | Sim | Sim |
| Suporte a eventos | ||||
| Suporte por e-mail 24 horas por dia, em dias úteis | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Integração e treinamento | - | Sim | Sim | Sim |
| Complementos | ||||
| Complemento do participante | - | /Participante/evento | /Participante/evento | /Participante/evento |
| Complemento do expositor | - | /Expositor/evento | /Expositor/evento | /Expositor/evento |