Veelgebruikte functies verbergen
peopleplus-pricing-val.json9
3
PremiumAan de slagAan de slag | EnterpriseAan de slagAan de slag | |
|---|---|---|
| PRIJZEN | ||
| Jaarlijks gefactureerd | /gebruiker/maand | /gebruiker/maand |
| Maandelijks in rekening gebracht | /gebruiker | /gebruiker |
3
Talentwerving: Zoho Recruit
| Talentwerving: Zoho Recruit | ||
| Ingesloten editie: | Standard Corporate HR-professionals | Enterprise Corporate HR-professionals |
| Recruiters | 1 recruiter : 50 werknemers | 1 recruiter : 05 werknemers |
| Sollicitatiebeheer | ||
| Carrièresite | Ja | Ja |
| Gratis vacatures plaatsen | Ja | Ja |
| Premium vacaturesites | Ja | Ja |
| Posten op social media | Ja | Ja |
| Aanbeveling medewerkers | Ja | Ja |
| Gerichter werven | 250/dag | Onbeperkt |
| Kandidaatmanagement | ||
| Analyseer cv's | 250/dag | Onbeperkt |
| Analyseren in Outlook | 100/dag | Onbeperkt |
| Beoordelingen | Ja | Ja |
| Verzenden naar rekruteringsmanager | Ja | Ja |
| Evaluatieformulier kandidaten | Ja | Ja |
| Feedbackformulier gesprekken | Ja | Ja |
| Medewerkers overzetten | Ja | Ja |
| CV-tool | Ja | Ja |
| Postvak In voor cv's | Ja | Ja |
| Webformulieren | ||
| Formulieren voor kandidaten | Ja | Ja |
| Regels voor automatisch beantwoorden | Ja | Ja |
| Toewijzingsregels | ||
| Zoeken | ||
| Simple Search | Ja | Ja |
| Booleaanse zoekopdracht | Ja | Ja |
| Zoeken in bijlagen van kandidaten | Ja | Ja |
| Semantisch zoeken | - | Ja |
| Zoeken op postcode | - | Ja |
| Communicatie | ||
| Bulk-e-mails | 250/dag/bedrijf | 750/dag/bedrijf |
| E-mailsjablonen | 100 | Onbeperkt |
| Aangepast adres van afzender | 5 | 50 |
| Koppeling voor opzeggen | Ja | Ja |
| BCC-dropbox | - | Ja |
| Automatische antwoorden | - | Ja |
| Analyses | ||
| Standaardrapporten | Ja | Ja |
| Maatwerk rapporten | - | Ja |
| Geavanceerde analyses met Zoho Analytics | - | Ja |
| Rapporten inplannen | - | Ja |
| Standaarddashboards | Ja | Ja |
| Maatwerk dashboards | - | Ja |
| KPI's voor werving | - | - |
| Maatwerk | ||
| Logo's aanpassen | Ja | Ja |
| Maatwerk velden | 50/module | 300/module |
| Unieke velden | Ja | Ja |
| Maatwerk weergaven | Ja | Ja |
| Batch-update | Ja | Ja |
| Sjablonen voor aanbiedingsbrieven | 50/org | 100/org |
| Maatwerk koppelingen | - | Ja |
| Webtabbladen | - | Ja |
| Tabgroepen | - | Ja |
| Aangepaste functies en knoppen | - | - |
| Automatisering | ||
| Workflow-regels (per module) | 5 | 50 |
| Workflow-waarschuwingen | 100/gebruiker; max 3000 | 300/gebruiker; max 10000 |
| Workflow-taken | Ja | Ja |
| Toewijzingsregels | - | Ja |
| Webhooks | - | 20.000 gesprekken/dag |
| Veldupdates | - | Ja |
| Op tijd gebaseerde acties | - | Ja |
| Blueprint | - | Ja |
| Goedkeuringsproces | - | Ja |
| Carrièresite | ||
| Kandidaatportaal | - | Ja |
| Batch-uitnodigingen voor kandidaten | - | Ja |
| Carrièresitepagina's | 3 | 10 |
| Portaalbeheer | ||
| Standaarddomein | - | Ja |
| Subdomein | - | Ja |
| Leveranciersportaal | - | Ja |
| Gratis portaallicenties | - | 10 |
| Licenties voor extra portaal | - | /portal/gebruiker/maand |
| Beveiligingsbeheer | ||
| Profielen | Standaardprofielen - 4 | Profielen op maat - 25 |
| Rapportagehiërarchie | Ja | Ja |
| Beveiliging op veldniveau | - | Ja |
| Regels voor het delen van gegevens | - | Ja |
| Groepen | - | Ja |
| Territoriumbeheer | - | Ja |
| Machtiging voor bijlagen | - | - |
| Integraties | ||
| Marketplace | Tot 3 extensies | Tot 25 extensies |
| Zoho Mail | Ja | Ja |
| Zoho Docs | Ja | Ja |
| Zoho Campaigns | Ja | Ja |
| Zoho Workerly | Ja | Ja |
| Zoho Forms | - | Ja |
| Zapier | Ja | Ja |
| Microsoft Outlook | Ja | Ja |
| G-Suite | Ja | Ja |
| SMS-gateway | - | Ja |
| PhoneBridge | - | Ja |
| Google Meet | - | Ja |
| Microsoft Teams | - | Ja |
| - | Ja | |
| Hulpprogramma's | ||
| Meerdere valuta's | - | Ja |
| Bestandsopslag | ||
| Gratis opslag per bedrijf | 1GB | 3GB |
| Gratis extra opslag | 256MB | 1GB |
| Extra opslag | /maand/5 GB | /maand/5 GB |
| Gegevensbeheer | ||
| Maximale aantal records (in alle modules) | 100000 | Onbeperkt |
| Maximale aantal records (per module) | 50000 | Onbeperkt |
| Gegevens importeren (records per batch) | 10000 | 30.000 |
| Modulegegevens exporteren | Ja | Ja |
| Maandelijkse back-up van gegevens | 1 | 2 |
| Extra back-up voor gegevens | ||
| Gedupliceerde gegevens verwijderen | - | Ja |
| Maximaal aantal API-gesprekken per dag | 5000 | 30.000 |
| Maximaal aantal API-gesprekken per dag | 3000 | 10000 |
| API per aantal gebruikers | 250 | 1000 |
| Maatwerk functieaanroepen | - | 200 |
3
Basis HR-software: Zoho People
| Basis HR-software: Zoho People | ||
| Ingesloten editie: | Premium | Enterprise |
| Beheerders | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Werknemerdatabasebeheer | ||
| Medewerkersdatabase | Ja | Ja |
| Beheer van meerdere entiteiten | Ja | Ja |
| Zoho Vault-integratie | Ja | Ja |
| Bestanden | ||
| Beheer van bedrijf- en werknemersdossiers | Ja | Ja |
| Integratie van e-signature | Ja | Ja |
| Uploads van persoonlijke bestanden | - | Ja |
| Zoho Sign-sjablonen | - | Ja |
| ZIA - AI Bot | Ja | Ja |
| Inwerken | ||
| Inwerken van kandidaten | Ja | Ja |
| Inwerken van werknemers | Ja | Ja |
| Beheer van verloftijd | ||
| Maatwerk verlofbeleid | Ja | Ja |
| Goedkeuringen voor verlof | Ja | Ja |
| Verlof goedgekeurd | Ja | Ja |
| Compensatieverlof | Ja | Ja |
| Vakantieperiodes bijhouden | Ja | Ja |
| Bradford Score | - | - |
| Aanwezigheid | ||
| Aanwezigheidsregistratie via internet, mobiele telefoon en gezichtsherkenning | Ja | Ja |
| People Kiosk | Ja | Ja |
| Biometrische integraties | Ja | Ja |
| IP-beperkingen | Ja | Ja |
| Geografische beperkingen op basis van Zoho-plattegronden | Ja | Ja |
| Geografische beperkingen op basis van Google Maps | - | - |
| Aanwezigheidsregularisatie | Ja | Ja |
| Planning van diensten | Ja | Ja |
| Urenstaten | ||
| Projecten en klanten toewijzen | Ja | Ja |
| Tijdlogboeken | Ja | Ja |
| Taakplanning | Ja | Ja |
| Roosterplanning | Ja | Ja |
| Facturering en factuurgeneratie | Ja | Ja |
| Prestatiebeheer | ||
| KRA | Ja | Ja |
| Doelstellingen | Ja | Ja |
| Vaardigheden | Ja | Ja |
| Samenvatting | Ja | Ja |
| Competentie | Ja | Ja |
| 360 graden-feedback | Ja | Ja |
| Prestatiebeoordelingen | Ja | Ja |
| Zelfbeoordelingen | Ja | Ja |
| Feedback van meerdere beoordelaars | Ja | Ja |
| Doorlopende evaluaties | Ja | Ja |
| Matrix met negen vakken | Ja | Ja |
| Leerbeheersysteem | ||
| Cursusbeheer | - | Ja |
| Alleen en hybride leren | - | Ja |
| Cursusfeedback | - | Ja |
| Beoordelingen | - | Ja |
| Discussieforums | - | Ja |
| Compensatiebeheer | ||
| Personaliseerbare onderdelen voor salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden | Ja | Ja |
| Maatwerk salarispakketten | Ja | Ja |
| Salarisherzieningen en -goedkeuringen | Ja | Ja |
| Herzieningsbrieven | Ja | Ja |
| Historische rapporten | Ja | Ja |
| Betrokkenheid van werknemers | ||
| eNPS-onderzoek | - | Ja |
| Jaarlijks onderzoek | - | Ja |
| Casemanagement | ||
| Casuscategorieën | - | Ja |
| Medewerkers casussen | - | Ja |
| SLA-tracking | - | Ja |
| Rapporten en analyses | ||
| Standaardrapporten | Ja | Ja |
| Geavanceerde analyses | Ja | Ja |
| Maatwerk rapporten | - | Ja |
| Maatwerk | ||
| Nieuwe formulieren | 3 formulieren / 10 gebruikers | 5 formulieren / 10 gebruikers |
| Maatwerk domein-URL | - | - |
| Automatisering | ||
| Goedkeuringen | Meerdere niveaus | Meerdere niveaus |
| Workflowchecklist en -taken | Ja | Ja |
| Configuratie voor e-mailmeldingen | Ja | Ja |
| Webhooks | Ja | Ja |
| Sjabloonconfiguratie | Ja | Ja |
| Maatwerk functies | Ja | Ja |
| Blueprint | Ja | Ja |
| Voeg e-mails samen | 1000 gratis samenvoegingen/maand | 1000 gratis samenvoegingen/maand |
| Opslag | ||
| Standaardopslag | 3 GB per 100 gebruikers | 5 GB per 100 gebruikers |
| Back-up van gegevens | - | 5 per maand |
| Developer Space | ||
| API | Max. 15.000 gesprekken/dag | Max. 25.000 gesprekken/dag |
| Verbindingen | Ja | Ja |
3
Salarisadministratie: Zoho Payroll
| Salarisadministratie: Zoho Payroll | ||
| Ingesloten editie: | Standaard | Professional |
| Automatische Payroll-berekening | Ja | Ja |
| Berekeningen van statutaire aftrek | Ja | Ja |
| Online salarisuitkering via partnerbanken | Ja | Ja |
| Online salarisstroken, TDS-werkbladen | Ja | Ja |
| Downloadbaar bankadvies | Ja | Ja |
| Meerdere betalingsopties - contant, cheque, bankoverschrijving | Ja | Ja |
| Betalingsplanning | Ja | Ja |
| Loonverlies (LOP) | Ja | Ja |
| Terugboeking loonverlies | Ja | Ja |
| Salarisherziening | Ja | Ja |
| Salarisherzieningsbrief | Ja | Ja |
| Terugboeking salarisbetaling | Ja | Ja |
| Volledige en definitieve afrekeningen - giften, achterstanden, kennisgevingsbetaling, vertrekpremie | Ja | Ja |
| Betalingsachterstanden nieuwe werknemer | Ja | Ja |
| Bonussalarisbetaling | - | Ja |
| Extra salarisbetaling | - | Ja |
| Salaris inhouden | - | Ja |
| Variabele lonen | Ja | Ja |
| Vorige salaris | Ja | Ja |
| Vorige werkgelegenheidsgegevens | Ja | Ja |
| Afdelingen/functies | Ja | Ja |
| Vooraf gedefinieerde gebruikersrollen en -machtigingen | Ja | Ja |
| Documenten | - | Ja |
| Vooraf gedefinieerde meldingen | Ja | Ja |
| Vergoedingen en FBP-bewijzen met maatwerk tijdlijnen verzamelen | Ja | Ja |
| IT-verklaring en POI met maatwerk tijdlijnen verzamelen | Ja | Ja |
| E-mailmeldingen voor meerdere gebeurtenissen | Ja | Ja |
| E-mailherinneringen voor meerdere gebeurtenissen | Ja | Ja |
| Basissalarisadministratie - naleving van wettelijke voorschriften | ||
| Inkomstenbelasting, PT, ESI | Ja | Ja |
| Wettelijke bonus | Ja | Ja |
| EPF | Ja | Ja |
| EPF-ECR-rapport | Ja | Ja |
| ESI | Ja | Ja |
| ESIC-rendement | Ja | Ja |
| LWF op basis van provincie | Ja | Ja |
| LWF-rapporten | Ja | Ja |
| Professionele belasting op basis van provincie | Ja | Ja |
| PT-rendementaangiften | Ja | Ja |
| Meerdere TDS-bewijsbetalingen | Ja | Ja |
| Generatie van Form-16 met ondertekeningstool | Ja | Ja |
| TDS-bewijsregistratie | Ja | Ja |
| Basissalarisadministratie - salarisconfiguratie | ||
| Vooraf gedefinieerde salariscomponenten | Ja | Ja |
| Salarisbetalingsachterstanden | Ja | Ja |
| Flexibele abonnementen voor arbeidsvoorwaarden | Ja | Ja |
| Aftrekonderdelen vóór belasting | Ja | Ja |
| Aftrekonderdelen na belasting | Ja | Ja |
| Geavanceerde salarisonderdelen | - | Ja |
| -- Op formule gebaseerde onderdelen | - | Ja |
| -- Geplande onderdelen | - | Ja |
| Salarissjablonen | Ja | Ja |
| Leningen/salarisvoorschot | Ja | Ja |
| Zelfserviceportaal voor werknemers | ||
| Toegang tot zelfserviceportaal voor werknemers | Ja | Ja |
| Door wachtwoord beschermde loonstrook en TDS-sheet-weergave/download | Ja | Ja |
| IT-verklaring | Ja | Ja |
| Indiening van investeringsbewijs | Ja | Ja |
| Real-time feedback over POI en vergoedingenclaims | Ja | Ja |
| Lening, YTD, aftrek, salarisoverzicht | Ja | Ja |
| Organisatieherinneringen krijgen | Ja | Ja |
| Uitgezonden berichten van bedrijf weergeven | Ja | Ja |
| Contact opnemen met salarisadministratie vanuit portaal | Ja | Ja |
| Aanpassingen, goedkeuringen en workflows | ||
| Maatwerk salarisonderdelen | Ja | Ja |
| Maatwerk meldingen | - | Ja |
| Maatwerk berichten voor meldingen, herinneringen | - | Ja |
| Maatwerk velden voor werknemers | - | Ja |
| Maatwerk velden voor leningen | - | Ja |
| Maatwerk weergaven | - | Ja |
| Gebruikersrollen en machtigingen op maat | - | Ja |
| Op maat gemaakte uitnodigingen per e-mail voor gebruikers en werknemers | Ja | Ja |
| Op maat gemaakte e-mailsjablonen | Ja | Ja |
| Goedkeuring salarisbetaling | - | Ja |
| Goedkeuring salarisherziening | - | Ja |
| Goedkeuring vergoeding | Ja | Ja |
| Bewijs van goedkeuring van investering | Ja | Ja |
| Rapporten | ||
| Loonoverzicht | Ja | Ja |
| Salarisregister | Ja | Ja |
| Op maat gemaakte filters en rapporten | Ja | Ja |
| Formulier 24Q | Ja | Ja |
| LOP-overzicht | Ja | Ja |
| Aftrekoverzichten | Ja | Ja |
| Belastingaftrekoverzichten | Ja | Ja |
| Leningoverzichten | Ja | Ja |
| Salarisadministratieoverzicht | Ja | Ja |
| Filters voor afdeling, functie, datumbereik | Ja | Ja |
| Rapportspecifieke contextfilters | Ja | Ja |
| Exporteren (xls, csv, PDF) | Ja | Ja |
| Integraties | ||
| Directe storting via partnerbanken | Ja | Ja |
| --- ICICI Bank | Ja | Ja |
| --- YES Bank | Ja | Ja |
| --- HSBC | Ja | Ja |
| Zoho Books | Ja | Ja |
| --- Automatische invoer in salarisadministratieoverzicht | ||
| Zoho People | Ja | Ja |
| --- Synchronisatie en onboarding van werknemers | Ja | Ja |
| --- LOP-synchronisatie | Ja | Ja |
| Zoho Expense | Ja | Ja |
| --- Automatisch vergoedingen ophalen tijdens salarisbetaling | ||
| Salarisadministratie | ||
| Ingesloten editie: | Standaard | Professional |
| Automatische Payroll-berekeningen | Ja | Ja |
| Automatisch loonstroken genereren | Ja | Ja |
| Sociale zekerheid en naleving - contant, WPS, pensioen, einde service in VAE | Ja | Ja |
| Betalingsmodi - WPS, niet-WPS-betalingen | Ja | Ja |
| Betalingsplanning | Ja | Ja |
| Zelfserviceportaal voor werknemers | Ja | Ja |
| Payroll-rapporten | Ja | Ja |
| Zoho Integrations - Zoho Books - Zoho Expense - Zoho People | Ja | Ja |
| Verwerking van salarisadministratie | ||
| Loonverlies (LOP) | Ja | Ja |
| Terugboeking loonverlies | Ja | Ja |
| Salarisherziening | Ja | Ja |
| Briefsjablonen - salarisherziening, salariscertificaat, bonusbrief | Ja | Ja |
| Vertrekproces en F&F-vereffening | Ja | Ja |
| Terugboeking salarisbetaling | Ja | Ja |
| Betalingsachterstanden nieuwe werknemer | Ja | Ja |
| Vorige salaris | Ja | Ja |
| Bonussalarisbetaling | - | Ja |
| Extra salarisbetaling | - | Ja |
| Salaris inhouden voor bepaalde werknemers | - | Ja |
| Goedkeuringen voor salarisbetaling en salarisherziening | - | Ja |
| Salarisadministratie | ||
| Vooraf gedefinieerde meldingen | Ja | Ja |
| Maatwerk meldingen en herinneringen | - | Ja |
| Vooraf gedefinieerde gebruikers en rollen | Ja | Ja |
| Maatwerk gebruikers en rollen | - | Ja |
| Donatiemodule | - | Ja |
| Audittrail | - | Ja |
| Op maat gemaakte uitnodigingen per e-mail voor gebruikers en werknemers | Ja | Ja |
| Op maat gemaakte e-mailsjablonen | Ja | Ja |
| Rapportagetags | - | Ja |
| Salarisconfiguraties | ||
| Pro rata-berekeningen | Ja | Ja |
| Vooraf gebouwde salariscomponenten | Ja | Ja |
| Maatwerk salarisonderdelen | Ja | Ja |
| Salarisbetalingsachterstanden | Ja | Ja |
| Geavanceerde configuraties van salarisonderdelen - op formule gebaseerde, geplande inkomsten | - | Ja |
| Salarissjablonen | Ja | Ja |
| Leningen en salarisvoorschotten | Ja | Ja |
| Zelfserviceportaal voor werknemers (ESS) | ||
| Toegang tot ESS-portaal | Ja | Ja |
| Persoons-, salaris- en betalingsdetails weergeven | Ja | Ja |
| Door wachtwoord beschermde loonstrookweergave/download | Ja | Ja |
| Overzicht van leningen en YTD-salaris | Ja | Ja |
| Organisatiebrede uitgezonden berichten weergeven | Ja | Ja |
| Contact opnemen salarisadministratie vanuit portaal | Ja | Ja |
| Sociale zekerheid en naleving | ||
| Pensioenberekening (GPSSA, ADRPBF, GOSI, PASI, SIO, PIFSS, GRSIA) | Ja | Ja |
| Op rechtsgebied gebaseerde berekeningen - vasteland, offshore, vrije zone | Ja | Ja |
| Berekening einde van service | Ja | Ja |
| WPS - SIF-bestanden downloaden | Ja | Ja |
| DIFC-DEWS-overzichtsrapport | Ja | Ja |
| Rapport inzake aansprakelijkheid voor giften | Ja | Ja |
| Personeelsbeheer | ||
| Beheer werknemerdetails | Ja | Ja |
| Afdelingen en functies | Ja | Ja |
| Persoonsgegevens | Ja | Ja |
| Betaalinformatie | Ja | Ja |
| Persoonlijke documenten met verloopmelding | Ja | Ja |
| Maatwerk werknemersvelden | - | Ja |
| Payroll-rapporten | ||
| Loonoverzicht | Ja | Ja |
| Salarisregister | Ja | Ja |
| LOP-overzicht | Ja | Ja |
| Salarisherziening | Ja | Ja |
| DIFC-DEWS-overzicht | Ja | Ja |
| Aansprakelijkheid voor giften | Ja | Ja |
| Leningoverzicht | Ja | Ja |
| Overzicht salarisadministratie | Ja | Ja |
| Rapportfilters | Ja | Ja |
| Kostenplaats (rapportagetags) | - | Ja |
3
Reiskosten en uitgaven: Zoho Expense
| Reiskosten en uitgaven: Zoho Expense | ||
| Ingesloten editie: | - | Standaard |
| Betalingsbewijzen en onkosten | ||
| Betalingsbewijzen in bulk uploaden | - | Ja |
| Offline uploaden (mobiele apps) | - | Ja |
| Kosten in meerdere valuta's | - | Ja |
| Automatische omrekening van de wisselkoers | - | Ja |
| Kilometerkosten | - | Ja |
| Kilometerstand bijhouden via GPS | - | Ja |
| Factureerbare onkosten | - | Ja |
| Automatische herinneringen voor declaraties | - | Ja |
| GST-tracking | - | Ja |
| Autoscan betalingsbewijzen | - | 20 autoscans van betalingsbewijzen per gebruiker |
| Opslaglimiet van betalingsbewijzen | - | Ja |
| E-mailadres voor het doorsturen van betalingsbewijzen | - | Ja |
| Onkosten delegeren | - | Ja |
| Betaalkaarten en creditcards | ||
| Persoonlijke creditcards of betaalkaarten koppelen | - | Ja |
| Betaalkaart- of creditcardafschrift uploaden | - | Ja |
| Beheer van bedrijfskaarten | - | Ja |
| Invoer van commerciële kaarten | - | Ja |
| Automatische toewijzing van kaarthouders | - | Ja |
| Automatische koppeling | - | Ja |
| Automatisch categoriseren op basis van MCC's | - | Ja |
| Persoonlijke uitgaven markeren op bedrijfskaarten | - | Ja |
| Dashboard voor kaartuitgaven voor gebruik door beheerders | - | Ja |
| Dashboard voor aansluiting van bedrijfskaarten | - | Ja |
| Automatische herinneringen | - | Ja |
| Kaartautomatisering | - | Ja |
| Onkostendeclaraties | ||
| Kostentoewijzing | - | Ja |
| PDF-bestand van de onkostendeclaraties | - | Ja |
| Excel/CSV-bestand downloaden | - | Ja |
| Voorschieten van betalingen | - | Ja |
| Reizen | ||
| Reisverzoeken | - | Ja |
| Beheer van reisschema's | - | Ja |
| Beheer van reizigersprofielen | - | Ja |
| Beheer van reisdocumenten | - | Ja |
| Goedkeuringen | ||
| Eenvoudige goedkeuring | - | Ja |
| Goedkeuring delegeren | - | Ja |
| Achterstallige herinneringen | - | Ja |
| Hiërarchische goedkeuring | - | Ja |
| Goedkeuring op basis van beoordeling | - | Ja |
| Goedkeuring op basis van toewijzing | - | Ja |
| Projectgebaseerde goedkeuring | - | Ja |
| Uitzonderlijke goedkeuringen | - | Ja |
| Adhoc goedkeurders | - | Ja |
| Maatwerk goedkeuringsworkflows | - | Ja |
| Automatische goedkeuring/afwijzing | - | Ja |
| Toewijzingen | ||
| Klant | - | Ja |
| Project | - | Ja |
| Boekhoudcodes | - | Ja |
| Tags | - | Ja |
| Deelnemers | - | Ja |
| Kostenplaatsen | - | Ja |
| Locaties | - | Ja |
| Controle | ||
| Aantal beleidsregels | - | 10 |
| Onkostenregels | - | Geavanceerd |
| Duplicatendetectie | - | Ja |
| Verzameling fysieke betalingsbewijzen | - | Ja |
| Betaling/verrekening | ||
| Handmatige vergoeding | - | Ja |
| Directe stortingen | - | Ja |
| Bankbestand exporteren | - | Ja |
| Bedrijfs-/financiële activiteiten | ||
| Maatwerk rapportexport | - | Ja |
| Beheer van meerdere filialen* | - | Ja |
| Controle en naleving | ||
| AVG | - | Ja |
| SOC 2 Type 2 | - | Ja |
| ISO 27001 | - | Ja |
| ISO 9001 | - | Ja |
| Back-up van gegevens en betalingsbewijzen | - | Ja |
| Geplande back-up | - | Ja |
| PII-gegevens beheren | - | Ja |
| Naleving van de belastingwetgeving | - | Ja |
| Kilometertarieven | - | Ja |
| Rapport over eenvoudige audittrails | - | Ja |
| Automatisering | ||
| Goedkeuringen | - | Geavanceerde goedkeuring |
| Workflow-regels: | - | 10 |
| – Waarschuwingen (e-mail-/in-app-melding) | - | Ja |
| Maatwerk | ||
| Aanpassing basisformulieren | - | Ja |
| Maatwerk gebruikersrollen | - | Ja |
| Maatwerk weergaven | - | Ja |
| Webtabbladen | - | Ja |
| Gegevensbeheer | ||
| Back-up van gegevens en betalingsbewijzen | - | Ja |
| Geplande back-up | - | Ja |
| Standaard gebruikersrollen: | - | Ja |
| – Indiener | - | Ja |
| – Goedkeurder | - | Ja |
| – Beheerder | - | Ja |
| Maatwerk rapportexport | - | Ja |
| Maatwerk gebruikersrollen | - | Ja |
| Samenwerking | ||
| Opmerkingen | - | Ja |
| Algemene chatbalk | - | Ja |
| Start een contextueel chatgesprek | - | Ja |
| Integraties | ||
| – Accounting en ERP | ||
| Zoho Books | - | Ja |
| QuickBooks Online | - | Ja |
| Xero | - | Ja |
| – Online vergoeding | ||
| HSBC Bank | - | Ja |
| Yes Bank | - | Ja |
| – Reizen | ||
| myBiz | - | Ja |
| Routespring | - | Ja |
| – Apps voor personenvervoer | ||
| Uber | - | Ja |
| Lyft | - | Ja |
| OLA | - | Ja |
| Bolt | - | Ja |
| – Btw-terugvordering | ||
| Taxback International | - | Ja |
| WAY2VAT | - | Ja |
| – Zoho Suite | ||
| Zoho CRM | - | Ja |
| Zoho People | - | Ja |
| Zoho Projects | - | Ja |
| Zoho Invoice | - | Ja |
| Zoho Cliq | - | Ja |
| Zoho Analytics | - | Ja |
| Zoho Payroll | - | Ja |
| – Overige integraties | ||
| G Suite | - | Ja |
| Office 365 | - | Ja |
| Slack | - | Ja |
| – Rechtstreekse feeds | ||
| Visa | - | Ja |
| Mastercard | - | Ja |
| American Express | - | Ja |
| AirPlus | - | Ja |
| HSBC | - | Ja |
| – Cloudopslag | ||
| Zoho Docs | - | Ja |
| Dropbox | - | Ja |
| Box | - | Ja |
| Google Drive | - | Ja |
| OneDrive | - | Ja |
| Evernote | - | Ja |
| Mobiele apps | ||
| iOS | - | Ja |
| Android | - | Ja |
| iPad | - | Ja |
| Mac | - | Ja |
| Apple Watch | - | Ja |
| Beveiliging | ||
| SSL-versleuteling | - | Ja |
| Multi-factor-authenticatie | - | Ja |
| Single Sign On (SAML) | - | GSuite, O365 |
| Maatwerk verificatie | - | Ja |
| Websessiebeheer | - | Ja |
| Geïntegreerde authenticator-app | - | Ja |
| SCIM-voorziening | - | Ja |
3
Zakelijke chats: Zoho Cliq
| Zakelijke chats: Zoho Cliq | ||
| Ingesloten editie: | Gratis | Standaard |
| Berichten versturen | ||
| Onbeperkt persoonlijke chats en groepchats | Ja | Ja |
| Deelnemers per groep | 100 | 500 |
| Leesbevestigingen | Ja | Ja |
| Doorzoekbare berichten | 10000 | Onbeperkt |
| Vermeldingen met een @ en #tags | Ja | Ja |
| Geef belangrijke berichten een ster | Ja | Ja |
| Maximale duur voor audio- en videoberichten en schermopnamen | 5 minuten | 15 minuten |
| Voorbeeld van koppeling | Ja | Ja |
| Chattranscript afdrukken | Ja | Ja |
| Samenwerking | ||
| Bestandsopslag | 100 GB per organisatie | 100 GB per organisatie |
| Uniforme bedrijfsdirectory | Basic | Basic |
| Herinneringen | Ja | Ja |
| Zia-evenementen | Ja | Ja |
| Werken op afstand | Ja | Ja |
| Agendagebeurtenissen | Ja | Ja |
| Kanalen | ||
| Kanalen voor het bedrijf en persoonlijke kanalen | Ja | Ja |
| Externe kanalen (gedeelde kanalen) | - | 5 kanalen per gebruikerslicentie |
| Aankondigingskanalen | Ja | Ja |
| Kanalen archiveren | Ja | Ja |
| Deelnemers per kanaal (bedrijf, team en persoonlijk) | 100 | 100 |
| Deelnemers per kanaal (extern) | - | 500 |
| Threads | Ja | Ja |
| Oproepen en vergaderingen | ||
| Persoonlijke audio- en videogesprekken | Ja | Ja |
| Scherm delen | Ja | Ja |
| Audio- en videogesprekken | Tot 100 deelnemers | Tot 100 deelnemers |
| Maximale duur vergadering | 60 minuten | 24 uur |
| Gespreksopname | - | Ja |
| Voeg gasten toe aan vergaderingen | Ja | Ja |
| Apparatuur in ruimte | - | - |
| Live evenementen | - | - |
| Beveiliging en privacy | ||
| Eenmalige aanmelding en aanmelding met Google | Ja | Ja |
| Twee-factor-authenticatie | Ja | Ja |
| Wachtwoordbeleid | Ja | Ja |
| Verboden IP | Ja | Ja |
| Gegevensversleuteling tijdens overdracht en in rust | Ja | Ja |
| SSL-ondersteuning | Ja | Ja |
| Goedkeuringen | Ja | Ja |
| Beheervenster | ||
| Gebruikers configureren en configuratie ongedaan maken | Ja | Ja |
| Afdelingen en functies | Ja | Ja |
| Merklogo en favicon | - | Ja |
| Maatwerk domein | - | Ja |
| Maatwerk e-mail | - | Ja |
| Beschikbaarheidsrapporten | Ja | Ja |
| Chat exporteren | Ja | Ja |
| Importeren | Ja | Ja |
| Gebruiksrapporten | - | Basic (afgelopen 60 dagen) |
| Gebruikersvoorkeuren | ||
| Meldingen op bureaublad | Ja | Ja |
| Thema's | Ja | Ja |
| E-mail- en geluidsmeldingen | Ja | Ja |
| Integraties | ||
| Integratie met andere Zoho-apps | Ja | Ja |
| Extensies | 10 per organisatie | 10 per organisatie |
| Ontwikkelaarsplatform | ||
| API-ondersteuning | Ja | Ja |
| Slash-opdrachten | 100 per organisatie | 100 per organisatie |
| Berichtacties | 100 per organisatie | 100 per organisatie |
| Bots | 100 per organisatie | 100 per organisatie |
| Functies | 100 per organisatie | 100 per organisatie |
| Planners | 50 per bedrijf | 50 per bedrijf |
| Databases | 50 per bedrijf | 50 per bedrijf |
| Databaserecords | 1.000 per bedrijf | 1.000 per bedrijf |
| Widgets | 25 per bedrijf | 100 per organisatie |
| Interne apps | 100 | 100 |
3
Samenwerking: Zoho Connect
| Samenwerking: Zoho Connect | ||
| Ingesloten editie: | - | Intern bedrijfsnetwerk |
| Berichten & feeds | ||
| Leuk vinden, delen, bijvoegen, #hashtags en @vermeldingen | - | Ja |
| Peilingen | - | Ja |
| Evenementen | - | Ja |
| Aankondigingen | - | Ja |
| Vragen | - | Ja |
| Mijn schema | - | Ja |
