Veelgebruikte functies verbergen
creator-pricing-val.json4
Business intelligence en analyses
(Alleen beschikbaar met Enterprise-abonnement)
Integratieflow(Alleen beschikbaar met Enterprise-abonnement)
5
GratisAAN DE SLAGAAN DE SLAG | StandaardSTART DE GRATIS PROEFVERSIESTART DE GRATIS PROEFVERSIE | ProfessionalSTART DE GRATIS PROEFVERSIESTART DE GRATIS PROEFVERSIE | EnterpriseSTART DE GRATIS PROEFVERSIESTART DE GRATIS PROEFVERSIE | |
|---|---|---|---|---|
| PRIJZEN | ||||
| Jaarlijks gefactureerd | - | /gebruiker/maand | /maand | /maand |
| Maandelijks gefactureerd | - | /gebruiker | /gebruiker | /gebruiker |
| App- en gegevensbeheer | ||||
| Apps | 1 | 1 | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Bouwstenen - formulieren, rapporten, pagina's, workflows | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Implementatie van meerdere ervaringen - implementeer apps in web/mobiel/tablet | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Mobiele app op maat | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Deel apps met belangrijke belanghebbenden | - | Ja | Ja | Ja |
| Merknaam en personalisering | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Basisvelden | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Geavanceerde velden | - | Ja | Ja | Ja |
| Maatwerk AI-modellen | - | 20 | 100 | 100 |
| Gebruiksklare AI-modellen | - | 50 | 250 | 250 |
| AI-gesprekken | - | 200 | 1000 | 1000 |
| Records | 5000 | 25.000/gebruiker | 100.000 /gebruiker | 250.000 /gebruiker |
| Opslag | 250 MB | 1 GB per gebruiker | 3 GB per gebruiker | 5 GB per gebruiker |
| App-sjablonen en Marketplace | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gegevens importeren en exporteren | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Noteer opmerkingen | - | Ja | Ja | Ja |
| Meldingen per e-mail | 50 /gebruiker/dag | 100 per gebruiker per dag | 250 per gebruiker per dag | 500 per gebruiker per dag |
| Meldingen over app-activiteiten | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Componenten publiceren | - | 10 | 25 | 50 |
| Workflowautomatisering | ||||
| Workflow-regels en -acties | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Deluge-uitvoeringsmogelijkheden | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 50.000 |
| Ingebouwde goedkeuringen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Aangepaste planningen | - | 90 per gebruiker per maand | 300 per gebruiker per maand | 600 per gebruiker per maand |
| Blueprints - fasen en overgangen | - | Ja | Ja | Ja |
| Blueprint-analyses | - | Ja | Ja | Ja |
| Integraties | ||||
| Databronnen | - | 5 | 15 | 30 |
| Maatwerk connectoren | - | 5 | 10 | 20 |
| Verbindingen | - | 10 | 50 | 100 |
| Integratie met alle Zoho-apps | - | Ja | Ja | Ja |
| Integratie met meer dan 650 zakelijke apps | - | - | - | Ja |
| Externe oproepen (inclusief webhook en integratietaken) | - | 100 per gebruiker per dag | 250 per gebruiker per dag | 500 per gebruiker per dag |
| Business intelligence en analyses | ||||
| Gegevensintegratie en -voorbereiding | - | - | - | Ja |
| Voorspellende analyse | - | - | - | Ja |
| Wat-als-analyse | - | - | - | Ja |
| Conversationele analyse | - | - | - | Ja |
| Portalen (klanten/leveranciers/studenten) | ||||
| Accepteer betalingen van uw portaalgebruikers | - | Ja | Ja | Ja |
| Aangepast domein | - | add-on | add-on | Ja |
| Mobiele apps met rebranding | - | add-on | add-on | Ja |
| Privéapp-store (Zoho MDM) | - | add-on | add-on | Ja |
| Sets met machtigingen | - | 10 per app | 50 per app | 250 per app |
| Privacy, beveiliging en beheer | ||||
| Sets met machtigingen | - | 10 per app | 50 per app | 250 per app |
| Rollen | - | 50 per app | 200 per app | 1000 per app |
| Op SAML gebaseerde eenmalige aanmelding | - | add-on | add-on | Ja |
| Wachtwoordbeleid | - | Ja | Ja | Ja |
| Multi-factor-authenticatie | - | Ja | Ja | Ja |
| Domeinverificatie | - | 1 | 3 | 5 |
| Gegevensversleuteling en PII/ePHI | - | Ja | Ja | Ja |
| Audittrail | - | Ja | Ja | Ja |
| Back-up | - | Ja | Ja | Ja |
| E-mailadres verzender | - | 20 | 50 | 100 |
| Support Active Directory | - | Ja | Ja | Ja |
| Meertalige support | - | Ja | Ja | Ja |
| Tools voor ontwikkelaars | ||||
| App-IDE | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Schemabouwer | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Widgets | - | Ja | Ja | Ja |
| Cloud-functies | - | 50 oproepen/gebruiker/dag (maximaal 5.000 oproepen/dag) | 100 oproepen/gebruiker/dag (maximaal 10.000 oproepen/dag) | 200 oproepen/gebruiker/dag (maximaal 20.000 oproepen/dag) |
| Omgevingen voor ontwikkelaars | - | Ja | Ja | Ja |
| Activiteitenlogboeken | Ja | Ja | Ja | Ja |
| API voor ontwikkelaars | 250 per gebruiker per dag | 250 per gebruiker per dag | 500 per gebruiker per dag | 1000 per gebruiker per dag |
| Support | ||||
| E-mailsupport | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Livechat | - | Ja | Ja | Ja |
| Gratis support | - | Ja | Ja | Ja |
| Speciale accountmanager | - | Ja | Ja | Ja |
2
ESSENTIALS | ENTERPRISE |
|---|---|
| Records/rijen | 1 M + 100.000 /gebruiker |
| Rapporten en dashboards | Onbeperkt |
| Meer dan 75 visualisatie-opties | Ja |
| Kant-en-klare rapporten | Ja |
| Werkruimten | 10 |
| GEGEVENSINTEGRATIE EN -VOORBEREIDING | |
| Cloudstations | Ja |
| Bestanden en feeds | Ja |
| Relationele databases | - |
| Clouddatabases | - |
| Importeren vanuit e-mail | Ja |
| Connectors voor zakelijke apps | - |
| Schema's importeren | Onbeperkt |
| Vernieuwingsfrequentie gegevens | Elk uur |
| Momentopnamen van gegevens | Ja |
| Querytabellen | Onbeperkt |
| Rekentool | Ja |
| Geavanceerde gegevensvoorbereiding | - |
| CONNECTORS VOOR ZAKELIJKE APPS | |
| ME ServiceDesk Plus | Ja |
| ME SupportCenter Plus | Ja |
| Alle andere connectors | - |
| AANVULLENDE ANALYSE | |
| Voorspellende analyse | Ja |
| Wat-als-analyse | Ja |
| Automatische analyse | Ja |
| Conversationele analyses | Ja |
| Zia Insights | - |
| Gegevenswaarschuwingen | 20 |
| SAMENWERKING | |
| Fijnmazige toegangscontrole | Ja |
| Analyseportaal | Add-on |
| Openbaar maken | Ja |
| Privékoppelingen | 15 |
| E-mails plannen | 20 |
| Opmerkingen plaatsen | Ja |
| Data Storytelling | Geavanceerd |
| Weergave op een groot scherm | Ja |
| Mobiele apps | Ja |
| BEHEER EN ADMINISTRATIE | |
| Alle beheer- en administratie-functies | Ja |
| UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN | |
| REST API's voor integratie | Ja |
| API-eenheden | 20000 per dag |
| Eigen logo gebruiken | Ja |
| Exporteren als sjabloon | Ja |
| 5x betere prestaties | - |
2
BEPERKINGEN | ENTERPRISE |
|---|---|
| Aantal flows | 20 |
| Aantal aan taken | 600 + 200 /gebruiker /maand |
| Polling-frequentie | 5 |
| Geschiedenis (dagen) | 90 |
| FUNCTIES | |
| Basis-apps | Ja |
| Premium-apps | Ja |
| Logica en hulpprogramma's | Ja |
| Maatwerk functies | Ja |
| Testen en fouten oplossen | Ja |
| Versies | Ja |
| Handmatige opnieuw uitvoeren | Ja |
| Automatisch opnieuw uitvoeren | Ja |
5
Supportabonnementen
Hier vindt u een vergelijkende grafiek van onze vier supportniveaus en de inbegrepen services, zodat u de beste optie voor uw bedrijf kunt kiezen.
Basic | Classic | PremiumRegistreer hier | EnterpriseRegistreer hier |
|---|
Basic | Classic | PremiumRegistreer hier | EnterpriseRegistreer hier | |
|---|---|---|---|---|
| DIENSTEN | ||||
| ja | ja | ja | ja | |
| ja | ja | ja | ja | |
| E-mailsupport | ja | ja | ja | ja |
| ja | ja | ja | ja | |
| - | 10 uur x 5 dagen | 24 uur x 5 dagen | 24 uur x 7 dagen | |
| - | 10 uur x 5 dagen | 24 uur x 5 dagen | 24 uur x 7 dagen | |
| - | - | ja | ja | |
| - | - | ja | ja | |
| - | - | - | ja | |
| - | - | - | ja | |
| Eerste responstijd | 24 uur | 10 uur | 3 uur | 1 uur |
| Kosten | - | Gratis | 20% van de licentiekosten | 25% van de licentiekosten |
| ELIGIBILITY | ||||
| Gebaseerd op editie | Gratis Editie | Alle betaalde edities | Alle betaalde edities | Alle betaalde edities |
| Gebaseerd op aantal gebruikers | - | - | - | Min. 50 gebruikers |
| Gebaseerd op abonnementsperiode | - | Jaarlijks of maandelijks | Jaarlijks of maandelijks | Jaarlijks |
Add-ons
Add-ons voor portaal
/maand
Add-on wordt jaarlijks gefactureerd voor jaarlijkse abonnementen
Add-ons voor integratietaken
/maand (of)
/jaar
Aantal BI-rijen
/maand (of)
/maand, jaarlijks gefactureerd
Bedankt voor het aanvragen van een offerte. Uw accountmanager neemt zo spoedig mogelijk contact met u op. ×