Sembunyikan Fitur Umum
peopleplus-pricing-val.json9
3
PremiumMulaiMulai | EnterpriseMulaiMulai | |
|---|---|---|
| HARGA | ||
| Tagihan Tahunan | /pengguna/bulan | /pengguna/bulan |
| Tagihan Bulanan | /pengguna | /pengguna |
3
Perekrutan Karyawan: Zoho Recruit
| Perekrutan Karyawan: Zoho Recruit | ||
| Edisi yang Disertakan: | SDM Perusahaan Standard | SDM Perusahaan Enterprise |
| Perekrut | 1 Perekrut: 50 Karyawan | 1 Perekrut: 5 Karyawan |
| Manajemen Permintaan Pekerjaan | ||
| Situs Karier | Ya | Ya |
| Postingan Lowongan Kerja Gratis | Ya | Ya |
| Papan Iklan Lowongan Kerja Premium | Ya | Ya |
| Postingan Media Sosial | Ya | Ya |
| Rujukan Karyawan | Ya | Ya |
| Peningkat Pencarian | 250/hari | Tak Terbatas |
| Manajemen Kandidat | ||
| Pemilahan Resume | 250/hari | Tak Terbatas |
| Pemilahan Outlook | 100/hari | Tak Terbatas |
| Penilaian | Ya | Ya |
| Kirim ke Manajer Perekrutan | Ya | Ya |
| Formulir Peninjauan Kandidat | Ya | Ya |
| Formulir Umpan Balik Wawancara | Ya | Ya |
| Konversi Karyawan | Ya | Ya |
| Ekstraktor Resume | Ya | Ya |
| Kotak Masuk Resume | Ya | Ya |
| Formulir Web | ||
| Formulir untuk Kandidat | Ya | Ya |
| Aturan Respons Otomatis | Ya | Ya |
| Aturan Penugasan | ||
| Pencarian | ||
| Pencarian Sederhana | Ya | Ya |
| Pencarian Boolean | Ya | Ya |
| Cari Lampiran Kandidat | Ya | Ya |
| Pencarian Semantis | - | Ya |
| Pencarian Kode Pos | - | Ya |
| Komunikasi | ||
| Email Massal | 250/hari/organisasi | 750/hari/organisasi |
| Template Email | 100 | Tak Terbatas |
| Alamat "Dari" Kustom | 5 | 50 |
| Tautan Berhenti Berlangganan | Ya | Ya |
| Dropbox BCC | - | Ya |
| Penjawab Otomatis | - | Ya |
| Analytics | ||
| Laporan Standar | Ya | Ya |
| Laporan Kustom | - | Ya |
| Analisis Tingkat Lanjut dengan Zoho Analytics | - | Ya |
| Penjadwalan Laporan | - | Ya |
| Dasbor Standar | Ya | Ya |
| Dasbor Kustom | - | Ya |
| KPI Perekrutan | - | - |
| Kustomisasi | ||
| Kustomisasi Logo | Ya | Ya |
| Bidang Kustom | 50/modul | 300/modul |
| Bidang Unik | Ya | Ya |
| Tampilan Kustom | Ya | Ya |
| Pembaruan Massal | Ya | Ya |
| Template Surat Penawaran | 50/organisasi | 100/organisasi |
| Tautan Kustom | - | Ya |
| Tab Web | - | Ya |
| Grup Tab | - | Ya |
| Fungsi dan Tombol Kustom | - | - |
| Otomatisasi | ||
| Aturan Alur Kerja (per Modul) | 5 | 50 |
| Peringatan Alur Kerja | 100/pengguna, maks. 3000 | 300/pengguna, maks. 10000 |
| Tugas Alur Kerja | Ya | Ya |
| Aturan Penugasan | - | Ya |
| Webhook | - | 20000 panggilan/hari |
| Pembaruan Bidang | - | Ya |
| Tindakan Berbasis Waktu | - | Ya |
| Blueprint | - | Ya |
| Proses Persetujuan | - | Ya |
| Situs Karier | ||
| Portal Kandidat | - | Ya |
| Undang Massal Kandidat | - | Ya |
| Halaman Situs Karier | 3 | 10 |
| Manajemen Portal | ||
| Domain Default | - | Ya |
| Subdomain | - | Ya |
| Portal Vendor | - | Ya |
| Lisensi Portal Gratis | - | 10 |
| Lisensi Portal Tambahan | - | /pengguna portal/bulan |
| Administrasi Keamanan | ||
| Profil | Profil Default - 4 | Profil Kustom - 25 |
| Hierarki Pelaporan | Ya | Ya |
| Keamanan Tingkat Bidang | - | Ya |
| Aturan Berbagi Data | - | Ya |
| Grup | - | Ya |
| Manajemen Wilayah | - | Ya |
| Izin Lampiran | - | - |
| Integrasi | ||
| Marketplace | Hingga 3 ekstensi | Hingga 25 ekstensi |
| Zoho Mail | Ya | Ya |
| Zoho Docs | Ya | Ya |
| Zoho Campaigns | Ya | Ya |
| Zoho Workerly | Ya | Ya |
| Zoho Forms | - | Ya |
| Zapier | Ya | Ya |
| Microsoft Outlook | Ya | Ya |
| G-Suite | Ya | Ya |
| Gateway SMS | - | Ya |
| Phonebridge | - | Ya |
| Google Meet | - | Ya |
| Microsoft Teams | - | Ya |
| - | Ya | |
| Utilitas | ||
| Beberapa Mata Uang | - | Ya |
| Penyimpanan File | ||
| Penyimpanan Gratis per Organisasi | 1GB | 3GB |
| Penyimpanan Tambahan Gratis | 256MB | 1GB |
| Penyimpanan Tambahan | /bulan/5 GB | /bulan/5 GB |
| Administrasi Data | ||
| Batas Catatan (Catatan di semua modul) | 100000 | Tak Terbatas |
| Batas Catatan (Catatan per modul) | 50000 | Tak Terbatas |
| Impor Data (Catatan per batch) | 10000 | 30000 |
| Ekspor Data Modul | Ya | Ya |
| Pencadangan Data Bulanan | 1 | 2 |
| Pencadangan Data Tambahan | ||
| Hapus Rangkapan Data | - | Ya |
| Maksimum Panggilan API per Hari | 5000 | 30000 |
| Minimum Panggilan API per Hari | 3000 | 10000 |
| API per Jumlah Pengguna | 250 | 1000 |
| Panggilan fungsi kustom | - | 200 |
3
SDM Inti: Zoho People
| SDM Inti: Zoho People | ||
| Edisi yang Disertakan: | Premium | Enterprise |
| Administrator | Tak Terbatas | Tak Terbatas |
| Manajemen Database Karyawan | ||
| Database karyawan | Ya | Ya |
| Manajemen multientitas | Ya | Ya |
| Integrasi Zoho Vault | Ya | Ya |
| File | ||
| Pengelola file karyawan dan organisasi | Ya | Ya |
| Integrasi tanda tangan elektronik | Ya | Ya |
| Unggahan file pribadi | - | Ya |
| Template Zoho Sign | - | Ya |
| ZIA - Bot AI | Ya | Ya |
| Orientasi | ||
| Orientasi kandidat | Ya | Ya |
| Onboarding karyawan | Ya | Ya |
| Manajemen waktu libur | ||
| Kebijakan cuti kustom | Ya | Ya |
| Persetujuan cuti | Ya | Ya |
| Izin cuti | Ya | Ya |
| Kompensasi hari libur | Ya | Ya |
| Pelacakan hari libur | Ya | Ya |
| Skor bradford | - | - |
| Absensi | ||
| Pelacakan kehadiran melalui web, perangkat seluler, dan pengenalan wajah | Ya | Ya |
| People Kiosk | Ya | Ya |
| Integrasi biometrik | Ya | Ya |
| Pembatasan IP | Ya | Ya |
| Pembatasan geografis yang didukung Zoho Maps | Ya | Ya |
| Pembatasan geografis yang didukung Google Maps | - | - |
| Regularisasi kehadiran | Ya | Ya |
| Penjadwalan shift | Ya | Ya |
| Lembar waktu | ||
| Pemetaan proyek dan klien | Ya | Ya |
| Log waktu | Ya | Ya |
| Penjadwalan pekerjaan | Ya | Ya |
| Penjadwal timesheet | Ya | Ya |
| Pembuatan tagihan dan fraktur | Ya | Ya |
| Manajemen kinerja | ||
| KRA | Ya | Ya |
| Sasaran | Ya | Ya |
| Keterampilan | Ya | Ya |
| Ringkasan | Ya | Ya |
| Kompetensi | Ya | Ya |
| Umpan balik 360 derajat | Ya | Ya |
| Penilaian kinerja | Ya | Ya |
| Penilaian diri | Ya | Ya |
| Umpan balik multi-penilai | Ya | Ya |
| Penilaian berkelanjutan | Ya | Ya |
| Matriks sembilan kotak | Ya | Ya |
| Sistem Manajemen Pembelajaran | ||
| Manajemen kursus | - | Ya |
| Pembelajaran mandiri dan campuran | - | Ya |
| Umpan balik kursus | - | Ya |
| Penilaian | - | Ya |
| Forum diskusi | - | Ya |
| Manajemen Kompensasi | ||
| Komponen Tunjangan dan Gaji yang Bisa Disesuaikan | Ya | Ya |
| Rencana Gaji yang Disesuaikan | Ya | Ya |
| Persetujuan dan Revisi Gaji | Ya | Ya |
| Surat Revisi | Ya | Ya |
| Laporan Riwayat | Ya | Ya |
| Keterlibatan Karyawan | ||
| Survei eNPS | - | Ya |
| Survei tahunan | - | Ya |
| Manajemen Kasus | ||
| Kategori kasus | - | Ya |
| Agen kasus | - | Ya |
| Pelacakan SLA | - | Ya |
| Laporan dan Analisis | ||
| Laporan standar | Ya | Ya |
| Analitik tingkat lanjut | Ya | Ya |
| Laporan kustom | - | Ya |
| Kustomisasi | ||
| Formulir baru | 3 formulir/10 pengguna | 5 formulir/10 pengguna |
| URL domain kustom | - | - |
| Otomatisasi | ||
| Persetujuan | Multilevel | Multilevel |
| Daftar periksa dan tugas alur kerja | Ya | Ya |
| Konfigurasi peringatan email | Ya | Ya |
| Webhook | Ya | Ya |
| Konfigurasi template | Ya | Ya |
| Fungsi kustom | Ya | Ya |
| Blueprint | Ya | Ya |
| Gabungan Surat | 1000 email merge gratis/bulan | 1000 email merge gratis/bulan |
| Penyimpanan | ||
| Penyimpanan default | 3 GB/ 100 Pengguna | 5 GB/ 100 Pengguna |
| Pencadangan data | - | 5/bulan |
| Ruang pengembang | ||
| API | Maks.: 15000 panggilan/hari | Maks.: 25000 panggilan/hari |
| Koneksi | Ya | Ya |
3
Penggajian: Zoho Payroll
| Penggajian: Zoho Payroll | ||
| Edisi yang Disertakan: | Standard | Professional |
| Perhitungan Gaji Otomatis | Ya | Ya |
| Perhitungan pengurangan wajib | Ya | Ya |
| Pembayaran gaji online melalui bank mitra | Ya | Ya |
| Slip gaji, lembar kerja TDS online | Ya | Ya |
| Bukti transaksi bank yang bisa diunduh | Ya | Ya |
| Mode multipembayaran: transfer bank, cek, tunai | Ya | Ya |
| Jadwal pembayaran | Ya | Ya |
| Pemotongan gaji (LOP) | Ya | Ya |
| Pengembalian LOP | Ya | Ya |
| Revisi gaji | Ya | Ya |
| Surat revisi gaji | Ya | Ya |
| Pengulangan pembayaran gaji | Ya | Ya |
| Penyelesaian Penuh & Final—Gratifikasi, tunggakan, pembayaran pemberitahuan, pencairan cuti | Ya | Ya |
| Tunggakan karyawan baru | Ya | Ya |
| Pembayaran bonus | - | Ya |
| Pembayaran off-cycle | - | Ya |
| Penangguhan gaji | - | Ya |
| Pembayaran insentif | Ya | Ya |
| Penggajian lampau | Ya | Ya |
| Data pekerjaan sebelumnya | Ya | Ya |
| Departemen/penempatan | Ya | Ya |
| Peran dan izin pengguna siap pakai | Ya | Ya |
| Dokumen | - | Ya |
| Pemberitahuan siap kirim | Ya | Ya |
| Mengumpulkan penggantian biaya dan bukti FBP sesuai jadwal yang ditentukan | Ya | Ya |
| Mengumpulkan Deklarasi TI dan POI sesuai jadwal yang ditentukan | Ya | Ya |
| Notifikasi email untuk banyak acara | Ya | Ya |
| Pengingat email untuk banyak acara | Ya | Ya |
| Penggajian inti—kepatuhan wajib | ||
| Pajak Penghasilan, PT, ESI | Ya | Ya |
| Bonus menurut hukum | Ya | Ya |
| EPF | Ya | Ya |
| Laporan EPF–ECR | Ya | Ya |
| ESI | Ya | Ya |
| Laporan ESIC | Ya | Ya |
| LWF yang dikelola pemerintah | Ya | Ya |
| Laporan LWF | Ya | Ya |
| Pajak Profesional yang dikelola pemerintah | Ya | Ya |
| Pernyataan laporan PT | Ya | Ya |
| Beberapa pembayaran TDS challan | Ya | Ya |
| Pembuatan Formulir 16 dengan fitur penanda tangan | Ya | Ya |
| Perekaman TDS challan | Ya | Ya |
| Payroll inti—konfigurasi gaji | ||
| Komponen gaji siap pakai | Ya | Ya |
| Tunggakan gaji | Ya | Ya |
| Paket tunjangan fleksibel | Ya | Ya |
| Komponen pemotongan sebelum pajak | Ya | Ya |
| Komponen pemotongan setelah pajak | Ya | Ya |
| Komponen gaji lanjutan | - | Ya |
| -- Komponen berbasis formula | - | Ya |
| -- Komponen terjadwal | - | Ya |
| Template gaji | Ya | Ya |
| Pinjaman/kasbon gaji | Ya | Ya |
| Portal layanan mandiri karyawan | ||
| Akses portal layanan mandiri karyawan | Ya | Ya |
| Slip gaji yang dilindungi kata sandi dan unduh/lihat lembar TDS | Ya | Ya |
| Deklarasi TI | Ya | Ya |
| Pengumpulan bukti investasi | Ya | Ya |
| Umpan balik real-time mengenai klaim penggantian biaya dan POI | Ya | Ya |
| Ringkasan Pinjaman, YTD, Pemotongan, Gaji | Ya | Ya |
| Dapatkan pengingat organisasi | Ya | Ya |
| Melihat pesan broadcast organisasi | Ya | Ya |
| Menghubungi admin penggajian melalui portal | Ya | Ya |
| Kustomisasi, persetujuan, dan alur kerja | ||
| Komponen penggajian kustom | Ya | Ya |
| Pemberitahuan kustom | - | Ya |
| Pesan kustom untuk pemberitahuan dan pengingat | - | Ya |
| Bidang kustom karyawan | - | Ya |
| Bidang kustom pinjaman | - | Ya |
| Tampilan kustom | - | Ya |
| Peran dan izin pengguna khusus | - | Ya |
| Undangan email untuk pengguna dan karyawan yang dapat disesuaikan | Ya | Ya |
| Template slip gaji yang disesuaikan | Ya | Ya |
| Persetujuan pembayaran gaji | - | Ya |
| Persetujuan revisi gaji | - | Ya |
| Persetujuan penggantian dana | Ya | Ya |
| Bukti persetujuan investasi | Ya | Ya |
| Laporan | ||
| Ringkasan penggajian | Ya | Ya |
| Daftar gaji | Ya | Ya |
| Kustomisasi laporan dan filter | Ya | Ya |
| Formulir 24Q | Ya | Ya |
| Ringkasan LOP | Ya | Ya |
| Ringkasan pemotongan | Ya | Ya |
| Ringkasan pemotongan pajak | Ya | Ya |
| Ringkasan pinjaman | Ya | Ya |
| Jurnal penggajian | Ya | Ya |
| Filter rentang tanggal, penempatan, departemen | Ya | Ya |
| Filter kontekstual untuk tiap laporan | Ya | Ya |
| Ekspor (xls, csv, PDF) | Ya | Ya |
| Integrasi | ||
| Setoran langsung melalui bank mitra | Ya | Ya |
| --- ICICI Bank | Ya | Ya |
| --- YES Bank | Ya | Ya |
| --- HSBC | Ya | Ya |
| Zoho Books | Ya | Ya |
| --- Entri jurnal penggajian otomatis | ||
| Zoho People | Ya | Ya |
| --- Orientasi dan sinkronisasi karyawan | Ya | Ya |
| --- Sinkronisasi LOP | Ya | Ya |
| Zoho Expense | Ya | Ya |
| --- Secara otomatis mengambil data penggantian dana untuk dimasukkan dalam penggajian | ||
| Penggajian | ||
| Edisi yang Disertakan: | Standard | Professional |
| Penghitungan gaji otomatis | Ya | Ya |
| Pembuatan slip gaji otomatis | Ya | Ya |
| Jaminan sosial dan kepatuhan—Tunai, WPS, Pensiun, Purnatugas di UEA | Ya | Ya |
| Mode pembayaran—pembayaran WPS dan non-WPS | Ya | Ya |
| Jadwal pembayaran | Ya | Ya |
| Portal layanan mandiri karyawan | Ya | Ya |
| Laporan penggajian | Ya | Ya |
| Integrasi Zoho—Zoho Books, Zoho Expense, Zoho People | Ya | Ya |
| Proses penggajian | ||
| Pemotongan gaji (LOP) | Ya | Ya |
| Pengembalian LOP | Ya | Ya |
| Revisi gaji | Ya | Ya |
| Template surat—revisi gaji, sertifikat gaji, surat bonus | Ya | Ya |
| Penyelesaian f&f dan proses keluar | Ya | Ya |
| Pengulangan pembayaran gaji | Ya | Ya |
| Tunggakan karyawan baru | Ya | Ya |
| Penggajian lampau | Ya | Ya |
| Pembayaran bonus | - | Ya |
| Pembayaran off-cycle | - | Ya |
| Penangguhan gaji untuk karyawan yang dipilih | - | Ya |
| Persetujuan untuk revisi gaji dan pembayaran | - | Ya |
| Administrasi penggajian | ||
| Pemberitahuan siap kirim | Ya | Ya |
| Pengingat dan pemberitahuan kustom | - | Ya |
| Peran dan pengguna yang ditentukan sebelumnya | Ya | Ya |
| Pengguna dan peran kustom | - | Ya |
| Modul donasi | - | Ya |
| Jejak audit | - | Ya |
| Undangan email untuk pengguna dan karyawan yang dapat disesuaikan | Ya | Ya |
| Template slip gaji yang disesuaikan | Ya | Ya |
| Tag pelaporan | - | Ya |
| Konfigurasi gaji | ||
| Kalkulasi prorata | Ya | Ya |
| Komponen gaji bawaan | Ya | Ya |
| Komponen penggajian kustom | Ya | Ya |
| Tunggakan gaji | Ya | Ya |
| Konfigurasi komponen gaji lanjutan—berbasis formula, pemasukan terjadwal | - | Ya |
| Template gaji | Ya | Ya |
| Pinjaman dan kasbon gaji | Ya | Ya |
| Portal layanan mandiri karyawan (ESS) | ||
| Akses portal ESS | Ya | Ya |
| Melihat detail pembayaran, gaji, dan data pribadi | Ya | Ya |
| Unduh/lihat slip gaji yang dilindungi kata sandi | Ya | Ya |
| Ringkasan pinjaman, gaji YTD | Ya | Ya |
| Melihat pesan broadcast di seluruh organisasi | Ya | Ya |
| Menghubungi admin penggajian melalui portal | Ya | Ya |
| Jaminan sosial dan kepatuhan | ||
| Penghitungan dana pensiun (GPSSA, ADRPBF, GOSI, PASI, SIO, PIFSS, GRSIA) | Ya | Ya |
| Penghitungan berbasis yuridiksi—wilayah daratan, luar negeri, zona bebas | Ya | Ya |
| Penghitungan purnatugas | Ya | Ya |
| Unduhan file WPS–SIF | Ya | Ya |
| Ringkasan laporan DIFC–DEWS | Ya | Ya |
| Laporan kesalahan gratifikasi | Ya | Ya |
| Manajemen karyawan | ||
| Manajemen detail karyawan | Ya | Ya |
| Departemen & penempatan | Ya | Ya |
| Informasi pribadi | Ya | Ya |
| Informasi pembayaran | Ya | Ya |
| Dokumen pribadi dengan notifikasi kedaluwarsa | Ya | Ya |
| Bidang karyawan kustom | - | Ya |
| Laporan penggajian | ||
| Ringkasan penggajian | Ya | Ya |
| Daftar gaji | Ya | Ya |
| Ringkasan LOP | Ya | Ya |
| Revisi gaji | Ya | Ya |
| Ringkasan DIFC-DEWS | Ya | Ya |
| Kesalahan gratifikasi | Ya | Ya |
| Ringkasan pinjaman | Ya | Ya |
| Ringkasan jurnal penggajian | Ya | Ya |
| Filter laporan | Ya | Ya |
| Pusat pembiayaan (tag pelaporan) | - | Ya |
3
Perjalanan dan Pengeluaran: Zoho Expense
| Perjalanan dan Pengeluaran: Zoho Expense | ||
| Edisi yang Disertakan: | - | Standard |
| Tanda Terima dan Pengeluaran | ||
| Unggah tanda terima secara massal | - | Ya |
| Unggah offline (Aplikasi seluler) | - | Ya |
| Pengeluaran beragam mata uang | - | Ya |
| Konversi nilai tukar mata uang otomatis | - | Ya |
| Pengeluaran jarak tempuh | - | Ya |
| Pelacakan jarak tempuh melalui GPS | - | Ya |
| Pengeluaran yang dapat ditagihkan | - | Ya |
| Pengingat pengeluaran otomatis | - | Ya |
| Pelacakan GST | - | Ya |
| Pemindaian Otomatis Tanda Terima | - | 20 Pemindaian Otomatis Tanda Terima per pengguna |
| Batas penyimpanan tanda terima | - | Ya |
| Alamat email penerusan tanda terima | - | Ya |
| Delegasi pengeluaran | - | Ya |
| Kartu | ||
| Hubungkan kartu pribadi | - | Ya |
| Pengunggahan laporan kartu | - | Ya |
| Manajemen kartu perusahaan | - | Ya |
| Feed kartu komersial | - | Ya |
| Penetapan pemilik kartu secara otomatis | - | Ya |
| Pencocokan otomatis | - | Ya |
| Pengelompokan otomatis berdasarkan MCC | - | Ya |
| Menandai pengeluaran pribadi di kartu perusahaan | - | Ya |
| Dasbor pengeluaran kartu untuk admin | - | Ya |
| Dasbor rekonsiliasi kartu perusahaan | - | Ya |
| Pengingat otomatis | - | Ya |
| Otomatisasi kartu | - | Ya |
| Laporan Pengeluaran | ||
| Alokasi biaya | - | Ya |
| PDF laporan pengeluaran | - | Ya |
| Unduhan Excel/CSV | - | Ya |
| Tarik tunai | - | Ya |
| Perjalanan | ||
| Permintaan perjalanan | - | Ya |
| Manajemen rencana perjalanan | - | Ya |
| Manajemen profil wisatawan | - | Ya |
| Manajemen dokumen perjalanan | - | Ya |
| Persetujuan | ||
| Persetujuan sederhana | - | Ya |
| Delegasi persetujuan | - | Ya |
| Pengingat lewat jatuh tempo | - | Ya |
| Persetujuan hierarkis | - | Ya |
| Persetujuan berbasis nilai | - | Ya |
| Persetujuan berbasis penunjukan | - | Ya |
| Persetujuan berbasis proyek | - | Ya |
| Persetujuan yang luar biasa | - | Ya |
| Persetujuan Adhoc | - | Ya |
| Alur kerja persetujuan kustom | - | Ya |
| Persetujuan/penolakan otomatis | - | Ya |
| Alokasi | ||
| Pelanggan | - | Ya |
| Proyek | - | Ya |
| Kode akuntansi | - | Ya |
| Tag | - | Ya |
| Peserta | - | Ya |
| Pusat pembiayaan | - | Ya |
| Lokasi | - | Ya |
| Kontrol | ||
| Jumlah kebijakan | - | 10 |
| Aturan pengeluaran | - | Lanjutan |
| Deteksi duplikat | - | Ya |
| Pengumpulan tanda terima dalam bentuk salinan cetak | - | Ya |
| Pembayaran/Pelunasan | ||
| Remburs manual | - | Ya |
| Setoran langsung | - | Ya |
| Ekspor file bank | - | Ya |
| Operasi Bisnis/Keuangan | ||
| Laporan kustom | - | Ya |
| Manajemen multicabang* | - | Ya |
| Audit dan Kepatuhan | ||
| GDPR | - | Ya |
| SOC 2 Tipe 2 | - | Ya |
| ISO 27001 | - | Ya |
| ISO 9001 | - | Ya |
| Pencadangan data dan tanda terima | - | Ya |
| Pencadangan terjadwal | - | Ya |
| Mengelola data PII | - | Ya |
| Kepatuhan pajak | - | Ya |
| Rata-rata jarak tempuh | - | Ya |
| Laporan jejak audit dasar | - | Ya |
| Otomatisasi | ||
| Persetujuan | - | Persetujuan lanjutan |
| Aturan alur kerja: | - | 10 |
| – Peringatan (Notifikasi Email/Dalam Aplikasi) | - | Ya |
| Kustomisasi | ||
| Kustomisasi formulir dasar | - | Ya |
| Peran pengguna kustom | - | Ya |
| Tampilan kustom | - | Ya |
| Tab web | - | Ya |
| Administrasi Data | ||
| Pencadangan data dan tanda terima | - | Ya |
| Pencadangan terjadwal | - | Ya |
| Peran pengguna default: | - | Ya |
| – Pengirim | - | Ya |
| – Pemberi Persetujuan | - | Ya |
| – Admin | - | Ya |
| Laporan kustom | - | Ya |
| Peran pengguna kustom | - | Ya |
| Kolaborasi | ||
| Komentar | - | Ya |
| Bilah obrolan umum | - | Ya |
| Mulai percakapan obrolan kontekstual | - | Ya |
| Integrasi | ||
| – Akuntansi dan ERP | ||
| Zoho Books | - | Ya |
| QuickBooks Online | - | Ya |
| Xero | - | Ya |
| – Penggantian Dana Online | ||
| HSBC Bank | - | Ya |
| Yes Bank | - | Ya |
| – Perjalanan | ||
| myBiz | - | Ya |
| Routespring | - | Ya |
| – Aplikasi Transportasi Online | ||
| Uber | - | Ya |
| Lyft | - | Ya |
| OLA | - | Ya |
| Bolt | - | Ya |
| – Klaim Ulang PPN (VAT) | ||
| Taxback International | - | Ya |
| WAY2VAT | - | Ya |
| – Zoho Suite | ||
| Zoho CRM | - | Ya |
| Zoho People | - | Ya |
| Zoho Projects | - | Ya |
| Zoho Invoice | - | Ya |
| Zoho Cliq | - | Ya |
| Zoho Analytics | - | Ya |
| Zoho Payroll | - | Ya |
| – Integrasi Lainnya | ||
| G Suite | - | Ya |
| Office 365 | - | Ya |
| Slack | - | Ya |
| – Feeds Langsung | ||
| Visa | - | Ya |
| Mastercard | - | Ya |
| American Express | - | Ya |
| – AirPlus | - | Ya |
| – HSBC | - | Ya |
| – Penyimpanan cloud | ||
| Zoho Docs | - | Ya |
| Dropbox | - | Ya |
| Box | - | Ya |
| Google Drive | - | Ya |
| OneDrive | - | Ya |
| Evernote | - | Ya |
| Aplikasi seluler | ||
| iOS | - | Ya |
| Android | - | Ya |
| iPad | - | Ya |
| Mac | - | Ya |
| Apple watch | - | Ya |
| Keamanan | ||
| Enkripsi SSL | - | Ya |
| Autentikasi multifaktor | - | Ya |
| Single Sign-On (SAML) | - | GSuite, O365 |
| Autentikasi kustom | - | Ya |
| Manajemen sesi web | - | Ya |
| Aplikasi autentikasi native | - | Ya |
| Penyediaan SCIM | - | Ya |
3
Obrolan Bisnis: Zoho Cliq
| Obrolan Bisnis: Zoho Cliq | ||
| Edisi yang Disertakan: | Gratis | Standard |
| Pesan | ||
| Obrolan individual dan obrolan grup tak terbatas | Ya | Ya |
| Peserta per grup | 100 | 500 |
| Tanda terima baca | Ya | Ya |
| Pesan yang dapat dicari | 10000 | Tak Terbatas |
| @sebutan dan #tag | Ya | Ya |
| Beri bintang pada pesan penting | Ya | Ya |
| Durasi maksimum untuk pesan audio/video dan rekaman layar | 5 mnt | 15 mnt |
| Pratinjau tautan | Ya | Ya |
| Cetak transkrip obrolan | Ya | Ya |
| Kolaborasi | ||
| Penyimpanan file | 100 GB per organisasi | 100 GB per organisasi |
| Direktori organisasi terpadu | Dasar | Dasar |
| Pengingat | Ya | Ya |
| Acara Zia | Ya | Ya |
| Kerja jarak jauh | Ya | Ya |
| Acara kalender | Ya | Ya |
| Saluran | ||
| Saluran organisasi & pribadi | Ya | Ya |
| Saluran eksternal (Saluran bersama) | - | 5 saluran per lisensi pengguna |
| Saluran pengumuman | Ya | Ya |
| Pengarsipan saluran | Ya | Ya |
| Peserta per saluran (Organisasi, tim & personal) | 100 | 100 |
| Peserta per saluran (Eksternal) | - | 500 |
| Utas | Ya | Ya |
| Panggilan dan rapat | ||
| Panggilan audio & video 1-1 | Ya | Ya |
| Berbagi layar | Ya | Ya |
| Rapat audio & video | Hingga 100 peserta | Hingga 100 peserta |
| Durasi rapat maksimal | 60 mnt | 24 jam |
| Perekaman panggilan | - | Ya |
| Menambahkan tamu ke rapat | Ya | Ya |
| Perangkat ruangan | - | - |
| Acara langsung | - | - |
| Keamanan dan privasi | ||
| Satu SSO sign-on & Google sign-on | Ya | Ya |
| Autentikasi dua faktor | Ya | Ya |
| Kebijakan kata sandi | Ya | Ya |
| IP Terbatas | Ya | Ya |
| Enkripsi data saat transit dan saat disimpan | Ya | Ya |
| Dukungan SSL | Ya | Ya |
| Izin | Ya | Ya |
| Panel admin | ||
| Penyediaan & penghentian pengguna | Ya | Ya |
| Departemen & penempatan | Ya | Ya |
| Logo dan favicon merek | - | Ya |
| Domain kustom | - | Ya |
| Email kustom | - | Ya |
| Laporan ketersediaan | Ya | Ya |
| Ekspor obrolan | Ya | Ya |
| Impor | Ya | Ya |
| Laporan penggunaan | - | Dasar (60 hari terakhir) |
| Preferensi pengguna | ||
| Notifikasi desktop | Ya | Ya |
| Tema | Ya | Ya |
| Notifikasi email & suara | Ya | Ya |
| Integrasi | ||
| Integrasi dengan aplikasi Zoho lainnya | Ya | Ya |
| Ekstensi | 10 per organisasi | 10 per organisasi |
| Platform developer | ||
| Dukungan API | Ya | Ya |
| Perintah garis miring | 100 per organisasi | 100 per organisasi |
| Tindakan pesan | 100 per organisasi | 100 per organisasi |
| Bot | 100 per organisasi | 100 per organisasi |
| Fungsi | 100 per organisasi | 100 per organisasi |
| Penjadwal | 50 per organisasi | 50 per organisasi |
| Database | 50 per organisasi | 50 per organisasi |
| Catatan database | 1.000 per organisasi | 1.000 per organisasi |
| Widget | 25 per organisasi | 100 per organisasi |
| Aplikasi internal | 100 | 100 |
3
Kolaborasi: Zoho Connect
| Kolaborasi: Zoho Connect | ||
| Edisi yang Disertakan: | - | Jaringan Internal Enterprise |
| Postingan & Kabar Beranda | ||
| Suka, Komentar, Bagikan, Lampiran, #hashtag, dan @sebutan | - | Ya |
| Pol | - | Ya |
| Acara | - | Ya |
| Pengumuman | - | Ya |
| Pertanyaan | - | Ya |
| Jadwal Saya | - | Ya |
| Lampiran File | - | Batas ukuran maksimum adalah 20 MB per file untuk dokumen dan hingga 10 file dapat dilampirkan per postingan. Batas ukuran maksimum file video adalah 200 MB. |
| Dukungan terjemahan | - | Ya |
| Grup | ||
| Buat Grup | - | Tak Terbatas |
| Grup Publik | - | Ya |
| Grup Pribadi | - | Ya |
| Beberapa Admin Grup | - | Ya |
| Saluran Grup | - | Ya |
| Izin Tingkat Grup | - | Ya |
| Moderasi Tingkat Grup | - | Ya |
