| GratisMulaiMulai | DasarDaftar sekarangcoba sekarang | StandarDaftar sekarangcoba sekarang | ProfesionalDaftar sekarangcoba sekarang | Premiumdaftar sekarangcoba sekarang |
---|
HARGA(Pajak lokal (PPN, GST, dll.) akan dikenakan pada harga yang tercantum.) |
Tagihan Tahunan | - | US$10/bulan | US$25/bulan | US$50/bulan | US$90/bulan |
Tagihan Bulanan | - | US$12 | US$30 | US$60 | US$110 |
DASAR |
FormsBuat formulir kustom yang canggih untuk mengumpulkan data dari mana pun. | 3 | Tak Terbatas | Tak Terbatas | Tak Terbatas | Tak Terbatas |
PenggunaTentukan peran dan izin untuk tiap pengguna di akun Zoho Forms Anda. | 1 | 1 | 10 | 25 | 100 |
KirimanLacak dan kelola semua entri yang dikirim melalui formulir Anda. | 500/bulan | 10.000/bulan | 25.000/bulan | 75.000/bulan | 150.000/bulan |
LaporanBuat laporan kustom berdasarkan data yang kiriman yang dikumpulkan. | Tak Terbatas | Tak Terbatas | Tak Terbatas | Tak Terbatas | Tak Terbatas |
PenyimpananSimpan unggahan formulir dengan aman di server berbasis cloud Zoho. | 200 MB | 500 MB | 2 GB | 5 GB | 10 GB |
Formulir KartuDesain formulir dengan layout bergaya kartu agar tampak modern dan lebih ramah pengguna. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Formulir CRMIntegrasikan formulir online langsung dengan akun Zoho CRM Anda. | - | Ya | Ya | Ya | Ya |
Formulir AIUbah ide menjadi formulir menakjubkan dalam sekejap hanya dengan memasukkan beberapa kata perintah. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
PDF/Gambar ke FormulirUnggah pdf/gambar dan konversi menjadi formulir online fungsional. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Formulir Multi-halamanUraikan formulir kompleks menjadi beberapa halaman agar lebih ramah pengguna. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Template FormulirGunakan template siap pakai untuk mempercepat pembuatan formulir. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Tema DefaultTerapkan tema bawaan ke formulir untuk agar tampilan visualnya makin menarik. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Tema KustomBuat dan terapkan tema kustom untuk menyesuaikan tampilan formulir dan memamerkan citra merek Anda. | - | Ya | Ya | Ya | Ya |
KolaboratorBebaskan beberapa pengguna untuk membuat formulir dan mengelola unggahan secara bersamaan. | - | - | Ya | Ya | Ya |
Persetujuan Formulir MultilevelBuat rantai pemberi persetujuan untuk pengiriman formulir yang memerlukan peninjauan dan persetujuan berlapis. | - | - | Ya | Ya | Ya |
Formulir Responsif untuk Perangkat SelulerDesain formulir yang otomatis menyesuaikan dengan ukuran layar perangkat seluler responden. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Aplikasi Seluler (iOS dan Android)Akses dan kelola formulir menggunakan aplikasi seluler native yang tersedia untuk iOS dan Android. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Dukungan TeknisDapatkan bantuan melalui email atas pertanyaan atau masalah yang dihadapi ketika menggunakan Zoho Forms. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Integrasi Pembayaran (Hingga 10 pembayaran dalam paket Gratis)Terima pembayaran dari responden formulir melalui gateway yang aman. |
PayPalTerima pembayaran melalui PayPal langsung di formulir Anda. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Checkout PayPalManfaatkan gateway checkout PayPal untuk menyederhanakan pembayaran di formulir Anda. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
StripeBebaskan pengguna formulir untuk membayar menggunakan Stripe. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Checkout StripeManfaatkan gateway checkout Stripe untuk menyederhanakan pembayaran di formulir Anda. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
2CheckoutAktifkan pemrosesan pembayaran melalui 2Checkout agar dapat menerima berbagai metode pembayaran di seluruh dunia. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
RazorpayManfaatkan Razorpay untuk menangani pembayaran di formulir Anda. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Authorize.NetIntegrasikan Authorize.Net untuk menyediakan gateway pembayaran aman di formulir Anda. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
PayTMTerima pembayaran melalui PayTM, metode pembayaran populer di India. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
InstamojoGunakan Instamojo untuk pembayaran yang mudah di formulir Anda. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
PayTabsIntegrasikan PayTabs untuk memproses pembayaran di formulir Anda. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
SquareTerima pembayaran melalui Square untuk memungkinkan transaksi finansial di formulir Anda. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
PaystackGunakan Paystack untuk memproses pembayaran di formulir Anda. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
MidtransTerima pembayaran melalui Midtrans langsung di formulir Anda. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Zoho CheckoutGunakan Zoho Checkout untuk transaksi yang lebih efisien. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Fitur Privasi |
ePHI/Kepatuhan HIPAAMemastikan formulir Anda sesuai standar HIPAA dalam penanganan informasi kesehatan pribadi. | - | - | - | - | Ya |
Enkripsi BidangEnkripsi bidang formulir otomatis untuk melindungi informasi rahasia. | - | Ya | Ya | Ya | Ya |
PIITandai bidang sebagai “pribadi” agar pengelolaan privasi pengguna lebih efisien. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Pengaturan FormulirSesuaikan pengaturan formulir yang terkait fungsi dan pengumpulan data formulir. |
Tampilan - Arah Teks (Kanan-Kiri & Kiri-Kanan)Pilih arah teks untuk formulir Anda: Kanan ke Kiri atau Kiri ke Kanan. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Halaman Terima KasihArahkan pengguna ke halaman Terima Kasih kustom pascapengiriman | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
PengalihanArahkan pengguna ke formulir lain setelah mengirim formulir awal. | - | Ya | Ya | Ya | Ya |
Tanggal & WaktuAtur opsi tanggal dan waktu untuk formulir. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Ketersediaan FormulirJadwalkan kapan formulir tersedia untuk dilengkapi. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Lokasi RespondenLacak lokasi responden (berdasarkan persetujuan level browser) yang melengkapi formulir. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
EmailKirim notifikasi email otomatis terkait pembaruan dan pengumpulan formulir. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
SMTPKonfigurasi pengaturan SMTP untuk mengirim email yang diautentikasi ke penerima. | - | - | - | - | Ya |
DKIMKonfigurasi pengaturan DKIM untuk mengirim email yang diautentikasi ke penerima. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
SMSKirim notifikasi SMS instan terkait pembaruan dan pengumpulan formulir. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
WhatsAppKirim notifikasi WhatsApp instan terkait pembaruan dan pengumpulan formulir. | - | Ya | Ya | Ya | Ya |
Editor Email LanjutanBuat email berkesan dengan elemen visual yang menarik sebagai notifikasi email Anda. | - | Ya | Ya | Ya | Ya |
Audit EmailDapatkan informasi lengkap mengenai pengiriman email dan optimalkan kinerja email Anda secara keseluruhan. | - | Ya | Ya | Ya | Ya |
Domain Kustom di URL PermalinkGunakan domain kustom untuk URL permalink formulir Anda. | - | Ya | Ya | Ya | Ya |
Tab BrowserKustomisasi judul dan ikon favorit tab browser yang menampilkan formulir Anda. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Editor PDFBuat PDF yang tampak profesional secara otomatis dari kiriman formulir. | Hingga 50 PDF | Hingga 2.000 PDF | Hingga 2.000 PDF | Hingga 2.000 PDF | Hingga 2.000 PDF |
Gabungan DokumenIsi dokumen Zoho Writer secara otomatis dengan kiriman formulir. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Edit ResponsBebaskan pengguna untuk mengedit responsnya setelah dikirim. | - | Ya | Ya | Ya | Ya |
Kelola Lampiran FormulirGunakan layanan penyimpanan cloud (seperti Zoho WorkDrive dan Google Drive) untuk menyimpan file yang diunggah ke formulir. | - | Ya | Ya | Ya | Ya |
Hapus OtomatisPindahkan kiriman ke tempat sampah secara otomatis berdasarkan waktu pilihan Anda. | - | - | - | - | Ya |
Simpan & LanjutkanMemungkinkan pengguna untuk menyimpan progres dan melanjutkan pengisian formulir di kemudian hari. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Tinjau Sebelum DikirimBebaskan pengguna untuk meninjau responsnya sebelum dikirim. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
GeolokasiAtur akses formulir berdasarkan Geolokasi. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
GeofenceBatasi akses ke formulir berdasarkan Geofence. | - | Ya | Ya | Ya | Ya |
Pesan KustomBuat pesan yang dipersonalisasi untuk ditampilkan di formulir Anda. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
TerjemahanTerjemahan konten formulir ke berbagai bahasa untuk menjangkau pengguna internasional. | - | Ya | Ya | Ya | Ya |
Google reCAPTCHA v2 | - | Ya | Ya | Ya | Ya |
Verifikasi OTP (SMS, Email, WhatsApp)Verifikasi identitas pengguna menggunakan OTP yang dikirim melalui SMS, email, atau WhatsApp. | - | Ya | Ya | Ya | Ya |
Keikutsertaan GandaMinta responden untuk mengonfirmasi respons mereka melalui email terkait melengkapi formulir. | - | Ya | Ya | Ya | Ya |
CAPTCHAGunakan tes CAPTCHA untuk mencegah kiriman dari bot otomatis. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Pindai & IsiMemungkinkan pengguna untuk mengisi formulir dengan memindai entitas fisik. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Notifikasi PushKirim notifikasi push ke perangkat seluler Anda setelah ada pembaruan dan kiriman formulir. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
HIPAATerapkan langkah-langkah kepatuhan HIPAA untuk menangani informasi kesehatan yang dilindungi. | - | - | - | - | Ya |
Audit CatatanKelola jejak audit yang mendetail untuk semua interaksi dengan arsip formulir. | - | - | - | - | Ya |
Audit EmailKelola uji coba audit yang mendetail untuk semua pengiriman email. | - | Ya | Ya | Ya | Ya |
AksesibilitasJadikan formulir Anda aksesibel untuk pengguna yang menyandang disabilitas. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
IzinAtur izin untuk mengendalikan siapa saja yang dapat melihat/mengedit formulir. | - | - | Ya | Ya | Ya |
FilterTerapkan filter untuk menentukan data apa saja yang ditampilkan ketika melihat kiriman formulir. | - | - | Ya | Ya | Ya |
Alias Bidang - URL Pengisian OtomatisAktifkan pengisian bidang formulir otomatis melalui parameter URL menggunakan alias. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Pengisian Otomatis Dinamis - WebhookAktifkan pengisian bidang formulir otomatis melalui webhook | - | Ya | Ya | Ya | Ya |
Berbagi FormulirBagikan formulir ke berbagai saluran dengan mudah. |
Berbagi CepatBagikan URL publik yang dapat diakses semua orang dengan cepat melalui web. | - | - | Ya | Ya | Ya |
Berbagi PribadiMemungkinkan formulir untuk dibagikan secara privat ke individu atau kelompok tertentu di akun Zoho Forms Anda. | - | - | Ya | Ya | Ya |
Persingkat URLGunakan URL singkat agar lebih mudah dibagikan dan menghemat tempat di platform yang memiliki batasan karakter. | - | Ya | Ya | Ya | Ya |
Tautan PublikBagikan formulir menggunakan URL publik yang dapat diakses semua orang melalui web. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Kode Sumber iFrameDapatkan kode sumber iFrame untuk menyematkan formulir ke situs web. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Unduhan HTML FormulirUnduh kode HTML formulir Anda untuk penggunaan kustom. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Pop-up LightboxBuat pop-up lightbox yang mengesankan untuk formulir di halaman web. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Kode QRBuat kode QR agar responden dapat mengakses formulir Anda dengan mudah. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
FacebookBagikan formulir di Facebook untuk meningkatkan eksistensi Anda di media sosial. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
XBagikan formulir di X untuk meningkatkan visibilitas Anda di media sosial. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
LinkedInBagikan formulir di LinkedIn untuk mempromosikan eksistensi Anda di media sosial. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Aturan BersyaratTetapkan aturan yang memicu tindakan di formulir Anda berdasarkan respons pengguna. |
Aturan BidangTerapkan aturan yang berlaku untuk bidang pilihan berdasarkan input pengguna. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Aturan Bidang LanjutanBuat aturan kompleks bagi perilaku formulir untuk berbagai kondisi. | - | Ya | Ya | Ya | Ya |
Aturan FormulirTentukan aturan yang memengaruhi keseluruhan pengoperasian formulir Anda berdasarkan kriteria tertentu. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Aturan Formulir LanjutanBuat aturan kompleks bagi perilaku formulir untuk berbagai kondisi. | - | Ya | Ya | Ya | Ya |
Aturan HalamanBuat peraturan yang memodifikasi perilaku halaman formulir berdasarkan interaksi pengguna. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Aturan Halaman LanjutanBuat aturan kompleks bagi perilaku formulir untuk berbagai kondisi. | - | Ya | Ya | Ya | Ya |
Tolak KirimanCegah pengiriman formulir berdasarkan kondisi tertentu. | - | Ya | Ya | Ya | Ya |
Aturan Bidang Berdasarkan PilihanFilter opsi yang tersedia di bidang daftar pilihan berdasarkan respons yang diberikan di bidang lain. | - | Ya | Ya | Ya | Ya |
IntegrasiHubungkan formulir Anda dengan berbagai aplikasi untuk mengurangi kerja manual dan meningkatkan fungsinya. |
Zoho CRMIntegrasikan formulir Anda dengan Zoho CRM untuk pengelolaan data pelanggan yang efisien. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Bigin oleh Zoho CRMTautkan formulir Anda dengan Bigin oleh Zoho CRM untuk pengelolaan data pelanggan yang efisien. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Zoho SalesIQManfaatkan Zoho SalesIQ untuk mengoptimalkan interaksi pelanggan dan memberikan dukungan real-time di situs web Anda. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Zoho DeskIntegrasikan dengan Zoho Desk untuk mengelola tiket dukungan pelanggan yang dibuat melalui formulir. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Zoho CampaignsOtomatiskan penambahan kontak ke daftar pengiriman surat di akun Zoho Campaigns Anda. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Zoho SheetEkspor data formulir ke Zoho Sheet untuk manajemen spreadsheet dan analisis data lanjutan. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Zoho SignKirim dokumen Zoho Sign yang sudah diisi kepada responden Anda untuk mendapatkan tanda tangan digital mereka. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Zoho ProjectsTautkan formulir ke Zoho Projects untuk mengelola data dan tugas terkait proyek. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Zoho RecruitIntegrasikan dengan Zoho Recruit untuk menyederhanakan perekrutan menggunakan formulir. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Zoho PageSenseGunakan Zoho PageSense untuk menganalisis performa formulir dan interaksi pengguna. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
ServiceDesk Plus CloudIntegrasikan dengan ServiceDesk Plus Cloud untuk mengelola permintaan layanan TI yang diajukan melalui formulir. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Zoho CliqPosting pesan secara otomatis di saluran Zoho Cliq Anda kapan pun entri formulir baru diterima. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Google SheetsTeruskan data langsung ke Google Sheets untuk analisis lebih lanjut. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Microsoft ExcelKirim data formulir ke Microsoft Excel untuk analisis lebih lanjut. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Google CalendarTeruskan entri sebagai acara di Google Calendar untuk pengelolaan jadwal yang lebih baik. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Outlook CalendarTeruskan entri sebagai acara di Outlook Calendar untuk pengelolaan jadwal yang lebih baik. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
SalesforceTautkan formulir Anda dengan Salesforce untuk mengoptimalkan pengelolaan relasi pelanggan. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Microsoft TeamsIntegrasikan formulir dengan Microsoft Teams untuk memfasilitasi alur kerja dan diskusi tim. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
WebhookGunakan webhook untuk mengirim data formulir secara otomatis ke layanan web lainnya. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
ZapierHubungkan formulir Anda dengan Zapier untuk mengotomatiskan alur kerja di layanan online menggunakan data formulir. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Beban KerjaHubungkan formulir Anda dengan Workload untuk mengotomatiskan alur kerja di layanan online menggunakan data formulir. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Zoho Marketing AutomationIntegrasikan formulir dengan Zoho Marketing Automation untuk mempermudah kampanye pemasaran Anda. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Zoho FlowManfaatkan Zoho Flow untuk menghubungkan formulir dan mendorong data ke berbagai aplikasi. | - | Ya | Ya | Ya | Ya |
Zoho AnalyticsIntegrasikan formulir Anda dengan Zoho Analytics untuk memvisualisasikan dan mendapatkan informasi lebih detail dari data formulir Anda. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Kampanye EmailKirim formulir Anda kepada audiens langsung melalui email. |
Zoho CampaignsDistribusikan formulir Anda melalui email menggunakan daftar pengiriman surat Zoho Campaigns. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
MailChimpKirim formulir ke audiens Anda menggunakan daftar pengiriman surat kustom di Mailchimp. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Mengelola EntriKelola dan tinjau entri yang dikirim melalui formulir Anda secara efisien. |
Penjadwal LaporanAtur pembuatan laporan otomatis berdasarkan jadwal yang Anda tentukan. | - | - | - | - | Ya |
Ekspor File yang Dilindungi Kata SandiEkspor data formulir menjadi file yang dilindungi kata sandi untuk perlindungan keamanan ekstra. | - | Ya | Ya | Ya | Ya |
Audit CatatanPantau dan lacak perubahan atas arsip formulir untuk keperluan audit. | - | - | - | - | Ya |
Ekspor Data Audit FormulirEkspor log audit detail mengenai akses dan modifikasi formulir. | - | Ya | Ya | Ya | Ya |
Ekspor Data Audit CatatanUnduh laporan audit lengkap untuk tiap perubahan arsip. | - | - | - | - | Ya |
Catatan SampahHapus entri formulir yang tidak diinginkan untuk pengelolaan database yang efisien. | - | Ya | Ya | Ya | Ya |
Penetapan TugasTugaskan tugas ke anggota tim berdasarkan kiriman formulir. | - | - | Ya | Ya | Ya |
Tampilan DaftarTampilkan kiriman formulir dalam format berbentuk daftar untuk pengelolaan yang mudah. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Tampilan KanbanAtur kiriman dalam tampilan papan Kanban agar visualisasi kiriman menjadi mudah. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Ekspor CSVEkspor data dalam format CSV agar dapat digunakan di aplikasi lain dan pengelolaan data. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Ekspor PDFBuat PDF dari data formulir Anda untuk pendistribusian dan pencetakan yang mudah. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
FilterTerapkan filter untuk mengkurasi data yang ditampilkan di laporan Anda. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Layout RingkasanPilih layout ringkasan untuk menampilkan kiriman secara efektif. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Hentikan PanelBiarkan beberapa bagian data Anda tetap ditampilkan ketika memeriksa kiriman yang ada. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Daftar Entri yang Bisa DicetakBuat daftar entri yang bisa dicetak sebagai sarana penyimpanan fisik. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Ringkasan Entri yang Bisa DicetakBuat ringkasan laporan dalam format yang bisa dicetak untuk mempermudah pengambilan referensi. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
PelacakanGunakan berbagai alat pelacakan untuk menganalisis trafik dan interaksi pada formulir Anda. |
Google Tag ManagerIntegrasikan Google Tag Manager untuk menyederhanakan pengelolaan pelacakan piksel di formulir Anda. | - | Ya | Ya | Ya | Ya |
Pelacakan UTMLacak keefektifan kampanye pemasaran melalui kode UTM yang ditautkan ke formulir Anda. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Google Adwords(GCLID)Lacak konversi dari Google Ads menggunakan GCLID dengan formulir Anda. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Google Analytics - Pelacakan SasaranLacak target kiriman formulir menggunakan Google Analytics. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Facebook Pixel - Pelacakan AcaraGunakan Facebook Pixel untuk melacak peristiwa tertentu di formulir Anda, seperti kiriman atau kunjungan halaman. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
LaporanBuat dan kustomisasi laporan untuk menganalisis data yang dikumpulkan melalui formulir Anda. |
Tautan Berbagi PribadiBuat tautan pribadi untuk membagikan laporan Anda ke individu atau kelompok tertentu di organisasi Anda. | - | - | Ya | Ya | Ya |
Persetujuan LaporanTerapkan proses persetujuan untuk laporan guna menjaga akurasi dan integritas data. | - | - | Ya | Ya | Ya |
Tautan Berbagi PublikBuat tautan untuk membagikan laporan Anda secara publik tanpa batasan akses. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Kode Sumber iFrameGunakan kode sumber iFrame untuk menyematkan laporan ke situs web. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Tombol/Tautan HTML untuk Menyematkan LaporanSediakan tombol atau tautan HTML yang memungkinkan orang lain untuk menyematkan laporan Anda. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Filter yang Dapat DisesuaikanGunakan filter untuk mengustomisasi tampilan data di laporan. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Filter OtomatisTerapkan filter secara otomatis ke laporan data demi efisiensi. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Tampilkan/Sembunyikan KolomPilih kolom yang akan ditampilkan/disembunyikan di laporan Anda untuk tampilan kustom. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Tampilan KanbanGunakan layout Kanban untuk pengelolaan elemen visual laporan. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Ekspor CSVEkspor data laporan dalam format CSV untuk pemrosesan lebih lanjut. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Ekspor PDFBuat laporan dalam format PDF agar mudah dibagikan dan dicetak. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Manajemen FormulirKelola formulir Anda secara efisien. |
Analisis Formulir Tingkat LanjutAkses analisis detail agar dapat sungguh memahami efektivitas dan penggunaan formulir. | - | Ya | Ya | Ya | Ya |
Ekspor Data FormulirEkspor semua data dari formulir sebagai cadangan atau untuk analisis. | - | 10 ekspor per bulan | 20 ekspor per bulan | 50 ekspor per bulan | 75 ekspor per bulan |
Ekspor Info Penyimpanan FileDapatkan informasi terperinci mengenai penyimpanan yang digunakan file formulir Anda. | - | Ya | Ya | Ya | Ya |
Manajemen Kepemilikan FormulirAlihkan kepemilikan formulir kepada pengguna lain di organisasi Anda. | - | - | Ya | Ya | Ya |
Analisis Formulir DasarDapatkan analisis dasar mengenai performa formulir dan interaksi pengguna. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Audit - Level OrganisasiLaksanakan audit di organisasi untuk menjaga kepatuhan dan integritas arsip. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Audit FormulirLakukan audit terperinci mengenai perubahan dan penggunaan formulir. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Duplikasi FormulirBuat salinan dari formulir yang ada untuk meningkatkan produktivitas dan mengeliminasi beban kerja manual. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Aktifkan/Nonaktifkan FormulirAtur agar formulir aktif atau nonaktif untuk menyesuaikan waktu ketersediaan pengiriman. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Ubah Tipe Formulir (Standar ke Kartu dan sebaliknya)Ubah jenis formulir untuk memenuhi berbagai kebutuhan. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Salin Formulir ke Organisasi LainSalin formulir ke berbagai organisasi di jaringan Anda. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Daftar Pilihan GlobalBuat daftar pilihan siap pakai yang dapat digunakan untuk bidang berbasis pilihan di berbagai formulir. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Daftar Hari Libur GlobalBuat dan kelola daftar hari libur yang dapat digunakan di bidang Tanggal dan Tanggal-Waktu. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Bidang Formulir |
NamaSediakan bidang khusus untuk mengumpulkan nama di formulir Anda. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Address (Alamat)Sertakan bidang alamat untuk mengumpulkan detail lokasi. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
TeleponSediakan bidang ini untuk mengumpulkan nomor telepon dalam format pilihan. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
EmailSertakan bidang email untuk mengumpullkan alamat email yang akurat. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Situs WebSertakan bidang agar pengguna dapat menuliskan alamat situs web secara akurat. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Satu BarisBebaskan pengguna untuk menuliskan teks satu baris di formulir. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Multi BarisBebaskan pengguna untuk menuliskan beberapa baris teks di area teks. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
AngkaSertakan bidang angka untuk memasukkan data numerik. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
DesimalTambahkan bidang untuk memasukkan angka desimal. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
RumusGunakan bidang formula untuk melakukan kalkulasi berdasarkan bidang lain di formulir. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Mata uangSediakan bidang khusus untuk jumlah mata uang, termasuk pemformatan simbol. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Daftar MenurunTambahkan menu daftar menurun agar pengguna dapat memilih dari opsi siap pakai. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
RadioSertakan tombol radio untuk memilih satu opsi dari beberapa pilihan. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Kotak centangSediakan kotak centang agar responden dapat memilih pilihannya. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Pilihan GandaBebaskan responden untuk memilih beberapa opsi dari sebuah daftar. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Pilihan GambarBerikan opsi pilihan gambar agar formulir lebih menarik. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Pilihan MatriksTambahkan pilihan matriks untuk struktur pertanyaan yang kompleks. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
TanggalMudahkan pengguna untuk memilih tanggal dari pop-up kalender. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
WaktuMudahkan pengguna untuk memilih waktu dari pop-up kotak. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Tanggal-WaktuKumpulkan tanggal dan waktu dalam bidang tunggal agar selalu presisi. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Bulan-TahunKumpulkan Bulan dan Tahun di satu bidang untuk menjaga akurasi. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Unggahan FileBebaskan pengguna mengunggah file, seperti dokumen. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Unggahan GambarAktifkan pengunggahan gambar langsung melalui formulir. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Unggahan Audio/VideoBebaskan pengguna untuk mengunggah file video atau audio. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Rating (Peringkat)Tambahkan skala rating, seperti bintang atau hati, untuk mengumpulkan evaluasi pengguna. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
SliderTambahkan slider agar entri data numerik tampak lebih menarik. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
DeskripsiTambahkan teks deskriptif atau instruksi di formulir Anda untuk memandu pengguna. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Sematan Audio/VideoSematkan audio/video langsung di formulir Anda. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
ID UnikBuat ID unik secara otomatis untuk tiap kiriman. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
ID AcakBuat ID acak untuk setiap pengiriman formulir. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Syarat dan KetentuanSematkan syarat dan ketentuan yang perlu disetujui pengguna sebelum mengirimkan formulir. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Tanda TanganTambahkan bidang tanda tangan agar pengguna dapat menandatangani formulir Anda secara digital. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Kotak KeputusanMasukkan kotak centang untuk pertanyaan ya/tidak. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
