Comparación de planes
Selecciona el plan que más te convenga
Todos los planesMensual
Anual
(Más ahorros) Por organización/mes
(Con facturación anual) | Estándar Regístrate ahora | Premium Regístrate ahora | Enterprise Edition Learn more | |
| $50 $39 | $100 $79 | |||
Usuarios | 3 | 10 | Custom |
Locations Manage transactions across branches in multiple locations. | 1 | 3 | Custom |
Información general de la cuenta | |||
Personas de contacto Communicate with more than one POC from your customer organization. | |||
Dirección adicional | |||
Credit limit | |||
Customer hierarchies |
Cotizaciones | |||
Auto quote conversion | |||
Facturas | 100,000 / year | 100,000 / year | Custom |
Plantillas de facturas | |||
Facturación electrónica | |||
Facturación retroactiva | |||
Facturación progresiva | |||
Términos de pago | |||
Invoice QR code | |||
Transactional number series | |||
Late fees | |||
Compatibilidad con varios idiomas Customize the language of your app, customer portal, and hosted pages. | |||
Facturación en varias divisas Raise invoice in customer’s base currency without manual intervention. | |||
Multimonedas avanzadas Bill the same customer in different currencies. | |||
Listas de precios Mark up, mark down or set customized pricing for specific group of customers | |||
Automatic exchange rates |
Facturación recurrente | |||
Facturación del día de pago | |||
Facturación por calendario | |||
Facturación consolidada | |||
Cargos no facturados | |||
Manual usage billing | |||
Automated usage billing Automatically bill the users based on usage records. | |||
Prepaid with drawdown Deduct charges from prepaid balance as per usage. | |||
Facturación anticipada |
Modelos de precios | |||
Product catalogue | |||
Add-ons | |||
Pricing widgets | 10 | Custom | |
Gestión de pruebas | |||
Omnichannel subscriptions Manage omni-channel subscriptions from Google Play Store and App Store. | |||
Prorated upgrade and downgrade | |||
Pause and resume subscriptions | |||
Cancelación | |||
Manual renewals | |||
Renewal pricing control Keep current prices, adjust them, or apply the latest pricing at renewal | |||
Automated plan price changes Automate periodic markups and markdowns of plan prices. | |||
Pause period credits Automatically issue credits for the pause period when the subscription resumes. | |||
Subscription reactivation | |||
In-term reactivation Reactivate dunning-canceled subscriptions in term and retain original billing cycle. |
Actualizaciones de fin de período | |||
Cancelaciones de fin de período | |||
Pausa y reanudación programadas | |||
Actualizaciones programadas | |||
Scheduled subscription cancellation |
Dunning rules | |||
Reintentos de pago en línea | |||
Recordatorios de pago fuera de línea | |||
Reclamaciones de pago manual | |||
Pause, resume and stop dunning |
Notas de crédito | |||
Automatic refunds |
Descuentos manuales | |||
Gestión de cupones | |||
Advanced coupon management Customize coupons for specific customers, plans and products. |
Facturación de proyectos | |||
Project tasks | |||
Entradas de la planilla de horas trabajadas | |||
Agregar presupuesto para proyectos | |||
Rentabilidad del proyecto | |||
Aprobación del usuario de las planillas de horas trabajadas | |||
Aprobación de los clientes de las planillas de horas trabajadas | |||
Projects and Timesheet reports |
Facturación de gastos | |||
Gastos recurrentes | |||
Escaneo automático de los recibos de gastos | |||
Seguimiento de kilometraje |
Pago seguro de facturas con un solo clic | |||
Enlaces de pago | |||
Pago parcial/en exceso | |||
Pago masivo | |||
Varios métodos de pago por cliente |
Pagos con tarjeta | |||
UPI payments | |||
Pagos de ACH | |||
Pagos por débito directo bancario | |||
Pago por Paypal | |||
Registros de pagos fuera de línea |
Templates | |||
Pago directo | |||
Incrustación de IFrame | |||
Pago fuera de línea | |||
Pago por API | |||
Solicitar método de pago | |||
Seguimiento de los carritos de compra abandonados |
Revenue recognition rules | 2 | Custom | |
Automated revenue recognition | |||
Manual revenue recognition | |||
Revenue recognition reports | Basic | Advanced |
WhatsApp notifications | |||
In-built email notifications | |||
Email insights | |||
Content customization |
Subscription plan management | |||
Payments and transactions | |||
Feedback collection | |||
Custom module additions Let your customers view custom modules created in the app via portal. | |||
Rediseño del portal | |||
Portal webtabs | 0 | 3 | Custom |
Portal SSO | |||
Federated login Let customers log in to the portal via Google, Microsoft, and more. |
Activity log | |||
Custom roles and access | |||
Record locking | |||
Sales approval Set single or multiple approvers as needed. | |||
Custom approval |
Informes de ventas | |||
Receivables and revenue reports | |||
Payments reports | |||
Acquisition and retention reports | |||
Expenses reports | |||
Informes de impuestos | |||
Projects and Timesheet reports | |||
Métricas SaaS ARR, MRR, LTV, ARPU. | |||
Business overview reports | |||
Informes personalizados | 50 | Custom | |
Report exports | 1,00,000 | 1,00,000 | Custom |
Report scheduling | 10 | 25 | Custom |
Gráficos de cohortes | |||
Customizable dashboards | |||
Forecasting | |||
Zia insights |
Create folders | |||
Upload documents | |||
Receipt autoscans | |||
Attach files to transactions and contacts | |||
Auto forward receipts |
Dominio personalizado | |||
Botones personalizados | 10 | Custom | |
Enlaces personalizados | 10 | Custom | |
Pestañas web | 10 | Custom | |
Listas relacionadas | 10 | Custom | |
Vistas personalizadas | 50 | 100 | Custom |
| Campos personalizados | |||
Numerical Number, date & time, lookup, attachment, external lookup, image. | 12 | 35 | 35 |
Decimal Decimal, amount, and percent. | 10 | 20 | 20 |
String Text box (single-line), email, URL, phone, auto-generate number, dropdown, notes. | 20 | 50 | 50 |
Boolean Check box | 10 | 20 | 20 |
Long text Text Box (Multi-line) | 5 | 5 | 5 |
Multi-select | 2 | 5 | 5 |
Complementos | |||
Webhooks | 500 / day | 2500 / day | Custom |
Webhooks entrantes | |||
Flujos de trabajo | 1 / module | 10 / module | |
Límites de la API | 1000 | 5000 | Custom |
Alertas de correo electrónico | 1000 / day | Custom | |
Funciones personalizadas | |||
Programadores personalizados | 10 | Custom | |
Módulos personalizados | 10 | Custom | |
Webforms for custom modules Create forms to capture and store data in your custom modules. | |||
Actualizaciones de campo | |||
Notificaciones dentro de la aplicación | |||
Señales |
| Zoho Apps | |||
Zoho Books | |||
Zoho CRM | |||
Zoho SalesIQ | |||
Zoho Desk | |||
Zoho Analytics | |||
Zoho Expense | |||
Zoho Mail | |||
Zoho Notebook | |||
Zoho Cliq | |||
Zoho WorkDrive | |||
Zoho Connect | |||
Zoho Sign | |||
Zoho Projects | |||
| Finance | |||
Xero | |||
QuickBooks Online | |||
| Payment services | |||
Stripe | |||
PayPal | |||
Verifone (2Checkout) | |||
Mercado Pago | |||
Paystack | |||
Seerbit | |||
Braintree | |||
| Communication & Collaboration | |||
Twilio | |||
WhatsApp Business | |||
Slack | |||
Telegram | |||
| File Storage & Sync | |||
Dropbox | |||
Google Drive | |||
Box | |||
Evernote | |||
OneDrive | |||
Skyvia | |||
| Website & E-commerce | |||
WordPress | |||
Shopify | |||
| Productivity | |||
Google Workspace | |||
Microsoft 365 | |||
Zapier | |||
Bitly | |||
WHMCS | |||
| Customer Support | |||
Zendesk | |||
| Marketing automation | |||
Klaviyo | |||
Brevo | |||
| Estándar | Premium | Enterprise Edition |
| $50
$39 Regístrate ahora | $100
$79 Regístrate ahora | Learn more |
Usuarios | ||
| 3 | 10 | Custom |
Locations Manage transactions across branches in multiple locations. | ||
| 1 | 3 | Custom |
Información general de la cuenta | ||
Personas de contacto Communicate with more than one POC from your customer organization. | ||
Dirección adicional | ||
Credit limit | ||
Customer hierarchies | ||
Cotizaciones | ||
Auto quote conversion | ||
Facturas | ||
| 100,000 / year | 100,000 / year | Custom |
Plantillas de facturas | ||
Facturación electrónica | ||
Facturación retroactiva | ||
Facturación progresiva | ||
Términos de pago | ||
Invoice QR code | ||
Transactional number series | ||
Late fees | ||
Compatibilidad con varios idiomas Customize the language of your app, customer portal, and hosted pages. | ||
Facturación en varias divisas Raise invoice in customer’s base currency without manual intervention. | ||
Multimonedas avanzadas Bill the same customer in different currencies. | ||
Listas de precios Mark up, mark down or set customized pricing for specific group of customers | ||
Automatic exchange rates | ||
Facturación recurrente | ||
Facturación del día de pago | ||
Facturación por calendario | ||
Facturación consolidada | ||
Cargos no facturados | ||
Manual usage billing | ||
Automated usage billing Automatically bill the users based on usage records. | ||
Prepaid with drawdown Deduct charges from prepaid balance as per usage. | ||
Facturación anticipada | ||
Modelos de precios | ||
Product catalogue | ||
Add-ons | ||
Pricing widgets | ||
| 10 | Custom | |
Gestión de pruebas | ||
Omnichannel subscriptions Manage omni-channel subscriptions from Google Play Store and App Store. | ||
Prorated upgrade and downgrade | ||
Pause and resume subscriptions | ||
Cancelación | ||
Manual renewals | ||
Renewal pricing control Keep current prices, adjust them, or apply the latest pricing at renewal | ||
Automated plan price changes Automate periodic markups and markdowns of plan prices. | ||
Pause period credits Automatically issue credits for the pause period when the subscription resumes. | ||
Subscription reactivation | ||
In-term reactivation Reactivate dunning-canceled subscriptions in term and retain original billing cycle. | ||
Actualizaciones de fin de período | ||
Cancelaciones de fin de período | ||
Pausa y reanudación programadas | ||
Actualizaciones programadas | ||
Scheduled subscription cancellation | ||
Dunning rules | ||
Reintentos de pago en línea | ||
Recordatorios de pago fuera de línea | ||
Reclamaciones de pago manual | ||
Pause, resume and stop dunning | ||
Notas de crédito | ||
Automatic refunds | ||
Descuentos manuales | ||
Gestión de cupones | ||
Advanced coupon management Customize coupons for specific customers, plans and products. | ||
Facturación de proyectos | ||
Project tasks | ||
Entradas de la planilla de horas trabajadas | ||
Agregar presupuesto para proyectos | ||
Rentabilidad del proyecto | ||
Aprobación del usuario de las planillas de horas trabajadas | ||
Aprobación de los clientes de las planillas de horas trabajadas | ||
Projects and Timesheet reports | ||
Facturación de gastos | ||
Gastos recurrentes | ||
Escaneo automático de los recibos de gastos | ||
Seguimiento de kilometraje | ||
Pago seguro de facturas con un solo clic | ||
Enlaces de pago | ||
Pago parcial/en exceso | ||
Pago masivo | ||
Varios métodos de pago por cliente | ||
Pagos con tarjeta | ||
UPI payments | ||
Pagos de ACH | ||
Pagos por débito directo bancario | ||
Pago por Paypal | ||
Registros de pagos fuera de línea | ||
Templates | ||
Pago directo | ||
Incrustación de IFrame | ||
Pago fuera de línea | ||
Pago por API | ||
Solicitar método de pago | ||
Seguimiento de los carritos de compra abandonados | ||
Revenue recognition rules | ||
| 2 | Custom | |
Automated revenue recognition | ||
Manual revenue recognition | ||
Revenue recognition reports | ||
| Basic | Advanced | |
WhatsApp notifications | ||
In-built email notifications | ||
Email insights | ||
Content customization | ||
Subscription plan management | ||
Payments and transactions | ||
Feedback collection | ||
Custom module additions Let your customers view custom modules created in the app via portal. | ||
Rediseño del portal | ||
Portal webtabs | ||
| 0 | 3 | Custom |
Portal SSO | ||
Federated login Let customers log in to the portal via Google, Microsoft, and more. | ||
Activity log | ||
Custom roles and access | ||
Record locking | ||
Sales approval Set single or multiple approvers as needed. | ||
Custom approval | ||
Informes de ventas | ||
Receivables and revenue reports | ||
Payments reports | ||
Acquisition and retention reports | ||
Expenses reports | ||
Informes de impuestos | ||
Projects and Timesheet reports | ||
Métricas SaaS ARR, MRR, LTV, ARPU. | ||
Business overview reports | ||
Informes personalizados | ||
| 50 | Custom | |
Report exports | ||
| 1,00,000 | 1,00,000 | Custom |
Report scheduling | ||
| 10 | 25 | Custom |
Gráficos de cohortes | ||
Customizable dashboards | ||
Forecasting | ||
Zia insights | ||
Create folders | ||
Upload documents | ||
Receipt autoscans | ||
Attach files to transactions and contacts | ||
Auto forward receipts | ||
Dominio personalizado | ||
Botones personalizados | ||
| 10 | Custom | |
Enlaces personalizados | ||
| 10 | Custom | |
Pestañas web | ||
| 10 | Custom | |
Listas relacionadas | ||
| 10 | Custom | |
Vistas personalizadas | ||
| 50 | 100 | Custom |
| Campos personalizados | ||
Numerical Number, date & time, lookup, attachment, external lookup, image. | ||
| 12 | 35 | 35 |
Decimal Decimal, amount, and percent. | ||
| 10 | 20 | 20 |
String Text box (single-line), email, URL, phone, auto-generate number, dropdown, notes. | ||
| 20 | 50 | 50 |
Boolean Check box | ||
| 10 | 20 | 20 |
Long text Text Box (Multi-line) | ||
| 5 | 5 | 5 |
Multi-select | ||
| 2 | 5 | 5 |
Complementos | ||
Webhooks | ||
| 500 / day | 2500 / day | Custom |
Webhooks entrantes | ||
Flujos de trabajo | ||
| 1 / module | 10 / module | |
Límites de la API | ||
| 1000 | 5000 | Custom |
Alertas de correo electrónico | ||
| 1000 / day | Custom | |
Funciones personalizadas | ||
Programadores personalizados | ||
| 10 | Custom | |
Módulos personalizados | ||
| 10 | Custom | |
Webforms for custom modules Create forms to capture and store data in your custom modules. | ||
Actualizaciones de campo | ||
Notificaciones dentro de la aplicación | ||
Señales | ||
| Zoho Apps | ||
Zoho Books | ||
Zoho CRM | ||
Zoho SalesIQ | ||
Zoho Desk | ||
Zoho Analytics | ||
Zoho Expense | ||
Zoho Mail | ||
Zoho Notebook | ||
Zoho Cliq | ||
Zoho WorkDrive | ||
Zoho Connect | ||
Zoho Sign | ||
Zoho Projects | ||
| Finance | ||
Xero | ||
QuickBooks Online | ||
| Payment services | ||
Stripe | ||
PayPal | ||
Verifone (2Checkout) | ||
Mercado Pago | ||
Paystack | ||
Seerbit | ||
Braintree | ||
| Communication & Collaboration | ||
Twilio | ||
WhatsApp Business | ||
Slack | ||
Telegram | ||
| File Storage & Sync | ||
Dropbox | ||
Google Drive | ||
Box | ||
Evernote | ||
OneDrive | ||
Skyvia | ||
| Website & E-commerce | ||
WordPress | ||
Shopify | ||
| Productivity | ||
Google Workspace | ||
Microsoft 365 | ||
Zapier | ||
Bitly | ||
WHMCS | ||
| Customer Support | ||
Zendesk | ||
| Marketing automation | ||
Klaviyo | ||
Brevo | ||

Request submitted successfully
Thank you
for contacting us
We've received your request! Our team will contact you shortly.




