4
FREEANMELDENJETZT STARTEN | BASICANMELDENJETZT STARTEN | PREMIUMANMELDENJETZT STARTEN |
---|
FREEANMELDENJETZT STARTEN | BASICANMELDENJETZT STARTEN | PREMIUMANMELDENJETZT STARTEN | |
---|---|---|---|
PREISGESTALTUNG (Zusätzlich zu den genannten Preisen werden lokale Steuern (MwSt. usw.) erhoben.) | |||
Jährliche Abrechnung | US$6/Mitarbeiter/Monat | /Mitarbeiter/Monat3 Arbeitsbereiche eingeschlossenOptionale Add-ons:Fügen Sie Ressourcen für US$9/Monat hinzuFügen Sie Arbeitsbereiche für US$12/Monat hinzu | |
Monatliche Abrechnung | US$8/Mitarbeiter/Monat | /Mitarbeiter/Monat3 Arbeitsbereiche eingeschlossenOptionale Add-ons:Fügen Sie Ressourcen für US$12/Monat hinzuFügen Sie Arbeitsbereiche für US$15/Monat hinzu | |
Grundlagen | |||
Kunden | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Ereignistypen | 1 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Arbeitsbereiche | 1 | 1 | 3 enthalten (zusätzliche Arbeitsbereiche separat erwerben.) |
Kalendersynchronisation pro Mitarbeiter | 1 | 2 | 6 |
Arten von Buchungen | |||
Einzelbuchung | Yes | Yes | Yes |
Kollektive Terminbuchungen | - | Yes | Yes |
Gruppenbuchung mit wiederkehrenden Optionen (wie Kurse oder Workshops) | - | - | Yes |
Ressourcenbuchungen | - | - | Ja (Ressourcen separat erwerben) |
Meeting-Einstellungen | |||
Online-Meetings | Yes | Yes | Yes |
Unterschiedliche Servicedauer und Pufferzeiten einstellen | Yes | Yes | Yes |
Einfache Stornierung und Neuplanung | Yes | Yes | Yes |
Gäste einladen | Yes | Yes | Yes |
Buchungsseite deaktivieren | Yes | Yes | Yes |
Terminplanung auf Verwaltungsebene | Yes | Yes | Yes |
Terminnotizen sammeln und verfolgen | Yes | Yes | Yes |
Einmalige Buchungs-URL | Yes | Yes | Yes |
Onlinezahlungen | - | - | Yes |
Benachrichtigungen und Erinnerungen | |||
Automatische E-Mails für Bestätigungen, Erinnerungen, Stornierungen und bei Nichterscheinen | Yes | Yes | Yes |
Automatische E-Mail-Benachrichtigung bei Neuplanung oder Stornierung durch den Administrator | Yes | Yes | Yes |
Anpassbare Vorlagen für E-Mail-Benachrichtigungen | - | Yes | Yes |
E-Mail-Adresse des Absenders ändern | - | - | Yes |
SMS-Portalintegration | - | - | Yes |
Anpassung | |||
Benutzerdefinierte Felder zur Buchung hinzufügen | Yes | Yes | Yes |
Automatische Zeitzonenumstellung für Kunden | Yes | Yes | Yes |
Buchungslinks für Mitarbeiter, Ereignistypen und Arbeitsbereiche konfigurieren | Yes | Yes | Yes |
Eigene Bestätigungsseite anzeigen | Yes | Yes | Yes |
Anpassung der Buchungsseite | - | Yes | Yes |
Anpassung des Termintitels | - | Yes | Yes |
Workflows | - | E-Mail- und SMS-Workflows Entwerfen Sie benutzerdefinierte Benachrichtigungs-Workflows, die basierend auf Ihren Präferenzen ausgelöst werden. Hinweis: Das Erstellen und Anpassen von E-Mail-Workflows ist zwar im Basis-Tarif verfügbar, zum Ändern der E-Mail-Adresse des Absenders in E-Mail-Workflows benötigen Sie jedoch den Premium-Tarif. | Alle Funktionen des Basic-Tarifs und benutzerdefinierte Funktionen |
Sprache für automatische Übersetzung der Buchungsseite | - | Yes | Yes |
In-App-Text ändern | - | Yes | Yes |
Zoho Bookings-Branding entfernen | - | - | Yes |
Die Buchungsseite zu Ihrer Domain hinzufügen | - | - | Yes |
Anti-Spam-Hinweise aus E-Mail-Benachrichtigungen entfernen | - | - | Yes |
Kundenportal | - | - | Yes |
Teammanagement | |||
Arbeitsbereichsadministrator Weisen Sie Administratoren zu und stellen Sie sicher, dass diese nur ihre arbeitsbereichsspezifischen Ereignistypen sehen und verwalten können. Dies ist nützlich für Unternehmen, die von verschiedenen Standorten aus arbeiten oder mehrere Abteilungen haben. | Yes | Yes | Yes |
Individuelle Preise für jeden Mitarbeiter festlegen | - | Yes | Yes |
Individuelle Anmeldedaten für jeden Mitarbeiter | - | Yes | Yes |
Zusammengefasste Verfügbarkeit für Teams | - | Yes | Yes |
Neuzuweisung von Buchungen | - | Yes | Yes |
Benutzerrollen und Berechtigungen | - | Yes | Yes |
Integrationen | |||
Kalender (Zoho Calendar, Google Calendar und Microsoft 365/Outlook) | Yes | Yes | Yes |
Videokonferenz-Tools (Zoho Meeting, Google Meet, Microsoft Teams, Zoom) | Yes | Yes | Yes |
Websiteintegration | Yes | Yes | Yes |
Buchungs-Plug-in für Zoho Desk | Yes | Yes | Yes |
Zoho Flow | Yes | Yes | Yes |
Zapier | - | Yes | Yes |
Zahlungsportale (PayPal, Stripe, Razorpay, Authorize.net und mehr) | - | - | Yes |
SMS-Anbieter (Twilio, SMS Magic und mehr) | - | - | Yes |
Zoho CRM | - | - | Yes |
Zoho SalesIQ | - | - | Yes |
Zoho Assist | - | - | Yes |
Berichte | |||
Terminberichte | - | Yes | Yes |
Einnahmenberichte | - | - | Yes |
Erweiterte Funktionen | |||
API-Unterstützung | Yes | Yes | Yes |
Browsererweiterung | Yes | Yes | Yes |
Datenschutz | |||
Kundendaten löschen | Yes | Yes | Yes |
HIPAA-Konformität | - | - | Yes |
Weitere App-Funktionen | |||
Mobile, reaktionsschnelle Buchungsseite | Yes | Yes | Yes |
Mobile App für Administratoren und Mitarbeiter | Yes | Yes | Yes |
Kunden-Dashboard | Yes | Yes | Yes |
Melden Sie sich bei uns – wir unterstützen Sie! Noch nicht überzeugt?
Melden Sie sich an und überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen. (Keine Kreditkarte erforderlich.)
FÜR ZOHO BOOKINGS ANMELDEN