Allgemeine Features ausblenden
backstage-pricing-val.json2
5
KostenlosJetzt testenJetzt starten | GrundfunktionenJetzt testenJetzt starten | PremiumJetzt testenJetzt starten | UltimateJetzt testenJetzt starten | |
|---|---|---|---|---|
| PREISGESTALTUNG | ||||
| Jährliche Abrechnung | - | /Monat | /Monat | /Monat |
| Monatliche Abrechnung | - | /Monat | /Monat | /Monat |
| Portal | ||||
| Portal | 1 Portal | 1 Portal | 1 Portal | 1 Portal |
| Portaladministrator | 1 | 3 | 5 | Unbegrenzt |
| Anzahl der Veranstaltungen (Präsenz/virtuell/hybrid) | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Veranstaltungstage | 1/Veranstaltung | 3/Veranstaltung | 5/Veranstaltung | 15/Veranstaltung |
| Sitzungen | 3/Veranstaltung | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Sitzungsdauer | 3 Sitzungen (jeweils 45 Minuten) | Bis zu 8 Stunden/Sitzung | Bis zu 8 Stunden/Sitzung | Bis zu 8 Stunden/Sitzung |
| Organisator:innen von Veranstaltungen | 2/Veranstaltung | 5/Veranstaltung | 15/Veranstaltung | Unbegrenzt |
| Teilnehmer | 100/Veranstaltung | 200/Veranstaltung | 1000/Veranstaltung | 5.000/Veranstaltung (Über 5.000 Teilnehmer? Lassen Sie uns reden!) |
| Referenten | 3/Veranstaltung | 25/Veranstaltung | 100/Veranstaltung | 200/Veranstaltung |
| Sponsoren | - | 15/Veranstaltung | 50/Veranstaltung | 100/Veranstaltung |
| Aussteller | - | Add-on | 5/Veranstaltung | 15/Veranstaltung |
| Sponsorenverwaltung | - | Ja | Ja | Ja |
| Portaleinstellungen | ||||
| Datenschutz | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Management von Teilnehmerprofilen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Aktivitätsprotokoll | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Inhaltsbibliothek auf Portalebene | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Teammanagement | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Benutzerdefinierte Teamrollen | - | - | Ja | Ja |
| Webhooks | - | - | Ja | Ja |
| Automatisierung | - | - | Ja | Ja |
| Branding und Anpassung | ||||
| White-Label-Veranstaltungswebsite | - | - | Ja | Ja |
| Benutzerdefinierte Domänenzuordnungen | - | - | Ja | Ja |
| Veranstaltungsverzeichnis | - | - | Ja | Ja |
| Anpassungen von virtuellen Bereichen | - | - | Ja | Ja |
| Veranstaltungskalender-Widget | - | - | Ja | Ja |
| Benutzerdefinierte Formulare | - | - | - | Ja |
| Agenda Builder | ||||
| Agenda-Builder | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Tracks | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Host-Steuerungen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Markieren von Sitzungen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Agenda exportieren und importieren | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Klonen von Veranstaltungen | - | - | Ja | Ja |
| Einstellungen für die Sichtbarkeit von Veranstaltungen | - | Ja | Ja | Ja |
| Veranstaltungstickets ausstellen | ||||
| Ticketklassen | 1 | 5 | 10 | Unbegrenzt |
| Kostenpflichtige Ticketausstellung | - | Ja | Ja | Ja |
| Provisionsfreie Ticketausstellung für Veranstaltungen | Nicht anwendbar | Ja | Ja | Ja |
| Benutzerdefiniertes Registrierungsformular | - | - | Ja | Ja |
| Aktionscodes | - | Ja | Ja | Ja |
| Optionale Informationen zu Teilnehmern | - | Ja | Ja | Ja |
| Registrierungsbestätigung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Registrierungsimport und -export | - | Ja | Ja | Ja |
| Badge-Designer | - | Ja | Ja | Ja |
| Veranstaltungswebsite | ||||
| Website-Builder | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Websitedesigns/-vorlagen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Websitesprache | 1 Sprache* | Zweisprachig | Mehrsprachig | Mehrsprachig |
| Websiteanpassungen | - | Ja | Ja | Ja |
| Benutzerdefiniertes Logo und Favicon | - | Ja | Ja | Ja |
| Benutzerdefinierte Abschnitte | - | Ja | Ja | Ja |
| Benutzerdefinierte Veranstaltungsseiten | - | - | Ja | Ja |
| Website-Navigationsanpassung | - | - | Ja | Ja |
| Website-Schriftanpassung | - | - | Ja | Ja |
| Cookie-Management | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Verwaltung von Ausstellern | ||||
| Ausstellermanagement | - | Add-on | 5/Veranstaltungen | 15/Veranstaltungen |
| Lead-Erfassung | - | Add-on | Ja | Ja |
| Etagenplaner | - | Add-on | Ja | Ja |
| Ausstellerseite | - | Add-on | Ja | Ja |
| Meetings zwischen Ausstellern und Teilnehmern | - | Add-on | Ja | Ja |
| Veranstaltungskommunikation | ||||
| Benutzerdefinierte E-Mail-Adresse des Absenders | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Geplante E-Mails | - | 25 | 50 | Unbegrenzt |
| Automatische E-Mails | Ja | Ja | Ja | Ja |
| WhatsApp-Integration | - | Ja | Ja | Ja |
| Ankündigungen | - | Ja | Ja | Ja |
| Veranstaltungsmarketing | ||||
| Anpassbare Banner | - | Ja | Ja | Ja |
| Social-Media-Banner | - | Ja | Ja | Ja |
| Affiliate-Marketing | - | Ja | Ja | Ja |
| Veranstaltungs-Networking und -interaktionen | ||||
| KI-gestütztes Matchmaking | - | - | Ja | Ja |
| Einzelmeetings | - | - | - | Ja |
| Gamification | - | - | Ja | Ja |
| Lounges | 1/Veranstaltung | 10/Veranstaltung | 20/Veranstaltung | 30/Veranstaltung |
| Diskussionskanäle | - | Ja | Ja | Ja |
| Handouts | - | Ja | Ja | Ja |
| Live-Befragungen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Live-Q&A | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Veranstaltungsgalerie | - | Ja | Ja | Ja |
| Formular für Sitzungsfeedback | - | Ja | Ja | Ja |
| Aufzeichnung von Sitzungen | - | - | Ja | Ja |
| Veranstaltungsanalysen | ||||
| Veranstaltungsdashboard | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ticketverkaufsanalyse | - | Ja | Ja | Ja |
| Teilnehmeranalysen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Sitzungsanalysen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ausstelleranalysen | - | Add-on | Ja | Ja |
| Webcasting-Services | ||||
| Backstage OnAir | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Zoho Meeting | - | Ja | Ja | Ja |
| Zoom (Webinar und Meeting) | - | Ja | Ja | Ja |
| Webcastservices von Drittanbietern | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Mobile Apps | ||||
| Mobile App für Teilnehmer – Android und iOS) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Mobile App für Organisatoren – Android und iOS) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Benutzerdefinierte App – Android und iOS) | - | - | - | 1 benutzerdefinierte App (nur Jahrestarif) |
| Integrationen | ||||
| Google Analytics | - | Ja | Ja | Ja |
| Zoho CRM | - | - | Ja | Ja |
| Zoho Flow | - | - | Ja | Ja |
| Zoho PageSense | - | - | Ja | Ja |
| Zoho SalesIQ | - | - | Ja | Ja |
| Veranstaltungssupport | ||||
| E-Mail-Support werktags rund um die Uhr | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Onboarding und Schulung | - | Ja | Ja | Ja |
| Add-ons | ||||
| Add-On für Teilnehmer | - | /Teilnehmer/Veranstaltung | /Teilnehmer/Veranstaltung | /Teilnehmer/Veranstaltung |
| Add-On für Aussteller | - | /Aussteller/Veranstaltung | /Aussteller/Veranstaltung | /Aussteller/Veranstaltung |
5
Bezahlung pro Veranstaltung
KostenlosJetzt testenJetzt starten | GrundfunktionenJetzt testenJetzt starten | PremiumJetzt testenJetzt starten | UltimateJetzt testenJetzt starten | |
|---|---|---|---|---|
| PREISGESTALTUNG | ||||
| Abrechnung pro Veranstaltung; gültig für 1 Jahr ab Kaufdatum | - | |||
| Ereignis | ||||
| Anzahl der Veranstaltungen (Präsenz/virtuell/hybrid) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Veranstaltungstage | 1/Veranstaltung | 3/Veranstaltung | 5/Veranstaltung | 15/Veranstaltung |
| Sitzungen | 3/Veranstaltung | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Sitzungsdauer | Bis zu 45 Minuten/Sitzung | Bis zu 8 Stunden/Sitzung | Bis zu 8 Stunden/Sitzung | Bis zu 8 Stunden/Sitzung |
| Organisator:innen von Veranstaltungen | 2/Veranstaltung | 5/Veranstaltung | 15/Veranstaltung | Unbegrenzt |
| Teilnehmer | 100/Veranstaltung | 200/Veranstaltung | 1000/Veranstaltung | 5.000/Veranstaltung (Über 5.000 Teilnehmer? Lassen Sie uns reden!) |
| Referenten | 3/Veranstaltung | 25/Veranstaltung | 100/Veranstaltung | 200/Veranstaltung |
| Sponsoren | - | 15/Veranstaltung | 50/Veranstaltung | 100/Veranstaltung |
| Aussteller | - | Add-on | 5/Veranstaltung | 15/Veranstaltung |
| Sponsorenverwaltung | - | Ja | Ja | Ja |
| Portaleinstellungen | ||||
| Datenschutz | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Management von Teilnehmerprofilen | Ja | Ja | Ja | |
| Aktivitätsprotokoll | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Inhaltsbibliothek auf Portalebene | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Teammanagement | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Benutzerdefinierte Teamrollen | - | - | Ja | Ja |
| Automatisierung | - | Ja | Ja | |
| Webhooks | - | - | Ja | Ja |
| Branding und Anpassung | ||||
| White-Label-Veranstaltungswebsite | - | - | Ja | Ja |
| Benutzerdefinierte Domänenzuordnungen | - | - | Ja | Ja |
| Veranstaltungsverzeichnis | - | - | Ja | Ja |
| Anpassung von virtuellem Bereich | - | - | Ja | Ja |
| Veranstaltungskalender-Widget | - | - | Ja | Ja |
| Benutzerdefinierte Formulare | - | - | - | Ja |
| Agenda Builder | ||||
| Agenda-Builder | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Tracks | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Host-Steuerungen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Markieren von Sitzungen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Agenda exportieren und importieren | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Klonen von Veranstaltungen | - | - | Ja | Ja |
| Einstellungen für die Sichtbarkeit von Veranstaltungen | - | Ja | Ja | Ja |
| Veranstaltungstickets ausstellen | ||||
| Ticketklassen | 1 | 5 | 10 | Unbeschränkt |
| Kostenpflichtige Ticketausstellung | - | Ja | Ja | Ja |
| Provisionsfreie Ticketausstellung für Veranstaltungen | Nicht anwendbar | Ja | Ja | Ja |
| Benutzerdefiniertes Registrierungsformular | - | - | Ja | Ja |
| Aktionscodes | - | Ja | Ja | Ja |
| Optionale Informationen zu Teilnehmern | - | Ja | Ja | Ja |
| Registrierungsbestätigung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Registrierungsimport und -export | - | Ja | Ja | Ja |
| Badge-Designer | - | Ja | Ja | Ja |
| Veranstaltungswebsite | ||||
| Website-Builder | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Websitedesigns/-vorlagen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Websitesprache | 1 Sprache* | Zweisprachig | Mehrsprachig | Mehrsprachig |
| Websiteanpassung | - | Ja | Ja | Ja |
| Benutzerdefiniertes Logo und Favicon | - | Ja | Ja | Ja |
| Benutzerdefinierte Abschnitte | - | Ja | Ja | Ja |
| Benutzerdefinierte Veranstaltungsseiten | - | - | Ja | Ja |
| Website-Navigationsanpassung | - | - | FALSE | FALSE |
| Website-Schriftanpassung | - | - | FALSE | FALSE |
| Cookie-Management | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ausstellermanagement | ||||
| Ausstellermanagement | - | Add-on | 5/Veranstaltung | 15/Veranstaltung |
| Lead-Erfassung | - | Add-on | Ja | Ja |
| Etagenplaner | - | Add-on | Ja | Ja |
| Ausstellerseite | - | Add-on | Ja | Ja |
| Meetings zwischen Ausstellern und Teilnehmern | - | Add-on | Ja | Ja |
| Veranstaltungskommunikation | ||||
| Benutzerdefinierte E-Mail-Adresse des Absenders | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Geplante E-Mails | - | 25 | 50 | Unbegrenzt |
| Automatische E-Mails | Ja | Ja | Ja | Ja |
| WhatsApp-Integration | - | Ja | Ja | Ja |
| Ankündigungen | - | Ja | Ja | Ja |
| Veranstaltungsmarketing | ||||
| Anpassbare Banner | - | Ja | Ja | Ja |
| Social-Media-Banner | - | Ja | Ja | Ja |
| Affiliate-Marketing | - | Ja | Ja | Ja |
| Veranstaltungs-Networking und -interaktionen | ||||
| KI-gestütztes Matchmaking | - | Ja | Ja | |
| Einzelmeetings | - | - | - | Ja |
| Gamification | - | - | Ja | Ja |
| Lounges | 1/Veranstaltung | 10/Veranstaltung | 20/Veranstaltung | 30/Veranstaltung |
| Diskussionskanäle | - | Ja | Ja | Ja |
| Handouts | - | Ja | Ja | Ja |
| Live-Befragungen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Live-Q&A | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Veranstaltungsgalerie | - | Ja | Ja | Ja |
| Bibliothek mit Inhalten | - | Ja | Ja | Ja |
| Formular für Sitzungsfeedback | - | Ja | Ja | Ja |
| Aufzeichnung von Sitzungen | - | - | Ja | Ja |
| Veranstaltungsanalysen | ||||
| Veranstaltungsdashboard | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ticketverkaufsanalyse | - | Ja | Ja | Ja |
| Teilnehmeranalysen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Sitzungsanalysen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ausstelleranalysen | - | - | Add-on | Ja |
| Webcasting-Services | ||||
| Backstage OnAir | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Zoho Meeting | - | Ja | Ja | Ja |
| Zoom (Webinar und Meeting) | - | Ja | Ja | Ja |
| Webcastservices von Drittanbietern | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Mobile App | ||||
| Mobile App für Teilnehmer – Android und iOS | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Mobile App für Organisatoren – Android und iOS | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Benutzerdefinierte App – Android und iOS | - | - | - | 1 benutzerdefinierte App (nur Jahrestarif) |
| Integrationen | ||||
| Google Analytics | - | Ja | Ja | Ja |
| Zoho CRM | - | - | Ja | Ja |
| Zoho Flow | - | - | Ja | Ja |
| Zoho PageSense | - | - | Ja | Ja |
| Zoho SalesIQ | - | - | Ja | Ja |
| Veranstaltungssupport | ||||
| E-Mail-Support werktags rund um die Uhr | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Onboarding und Schulung | - | Ja | Ja | Ja |
| Add-ons | ||||
| Add-On für Teilnehmer | - | /Teilnehmer/Veranstaltung | /Teilnehmer/Veranstaltung | /Teilnehmer/Veranstaltung |
| Add-On für Aussteller | - | /Aussteller/Veranstaltung | /Aussteller/Veranstaltung | /Aussteller/Veranstaltung |