Back
Welche Berichte können als benutzerdefinierte Berichte gespeichert und mit Reporting-Tags angepasst werden?
| Als benutzerdefinierte Berichte speichern | Reporting-Tags |
|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | Gewinn- und Verlustrechnung |
| Kapitalflussrechnung | Kapitalflussrechnung |
| Bilanz | Bilanz |
| Eigenkapitalbewegung | Eigenkapitalbewegung |
| Rechnungsdetailsbericht | Umsatz nach Artikel |
| Retainer-Rechnungsdetailsbericht | Kundenbilanzübersicht |
| Schätzungsdetailsbericht | Forderungsdetails |
| Forderungsübersichtsbericht | Lieferantenbilanzübersicht |
| Forderungsdetailsbericht | Verbindlichkeiten |
| Eingegangene Zahlungen | Einkäufe nach Lieferant |
| Zeit bis zur Zahlung | Ausgaben nach Kategorie |
| Gutschrift-Details | Steuerübersicht |
| Rückerstattungshistorie (Zahlung erhalten) | Kontotransaktionen |
| Wiederkehrende Rechnungsdetails | Hauptbuch |
| Getätigte Zahlung | Detailliertes Hauptbuch |
| Rückerstattungshistorie (Zahlung geleistet) | Journale (kann nur die zugehörigen Tags anzeigen) |
| Lieferantenkreditdetails | Saldenbilanz |
| Verbindlichkeitenübersicht | |
| Verbindlichkeitsdetails | |
| Bestellungsdetails | |
| Bestellung nach Lieferant | |
| Einkauf nach Artikel | |
| Ausgaben nach Kunde | |
| Ausgaben nach Projekt | |
| Ausgaben nach Mitarbeiter | |
| Projektübersicht | |
| Projektumsatzübersicht | |
| Kontotransaktion | |
| Kontotypübersicht | |
| Hauptbuch | |
| Saldenbilanz | |
| Budgets vs. Istwerte |